品种简介
日本国内商品期货品种
本公司在日本国内市场商品期货交易中,所代理的品种数量为22种,其中包括东京工业品交易所的日经/东工取商品指数,黄金,原油,橡胶等14种商品期货和东京谷物商品交易所的大米,大豆,玉米,粗糖等8种商品期货。
| 分类 | 品种 | 交易所 |
|---|---|---|
| 商品指数 | 日经/东工取商品指数 (TOCOM NEXT) | 东京工业品交易所 (TOCOM) |
| 贵金属 | 黄金,迷你黄金,银,铂金,迷你铂金,钯 | 东京工业品交易所 (TOCOM) |
| 有色金属 | 铝(休止中) | 东京工业品交易所 (TOCOM) |
| 原油,石油制品 | 原油,东京汽油,中京汽油(原在中部大阪商品交易所所交易的汽油),东京灯油,中京灯油(原在中部大阪商品交易所所交易的灯油),东京柴油 | 东京工业品交易所 (TOCOM) |
| 橡胶 | 东京橡胶 | 东京工业品交易所 (TOCOM) |
| 农产品 | 一般大豆,非转基因大豆(Non-GMO大豆),玉米,红小豆,咖啡(阿拉比卡种),咖啡(罗布斯塔种),粗糖,大米 | 东京谷物商品交易所 (TGE) |
日本国外商品期货品种
本公司在日本国外市场商品期货交易中,所代理的品种数量为25种,其中包括纽约商业期货交易市场的WTI原油,取暖油等7种商品期货,纽约金属期货交易市场的黄金,银等5种商品期货,芝加哥期货交易市场的玉米,小麦,大豆等5种商品期货和洲际交易所的11号糖,2号棉花等8种商品期货。
| 分类 | 品种 | 交易市场 |
|---|---|---|
| 金属 | 黄金,迷你黄金,E-micro黄金,银,铜 | 纽约金属期货交易市场 (COMEX) |
| 铂金 | 纽约商业期货交易市场 (NYMEX) |
|
| 能源 | WTI原油(低硫轻质原油),迷你WTI原油,天然气,迷你天然气,无铅汽油,取暖油 | 纽约商业期货交易市场 (NYMEX) |
| 布伦特原油,WTI原油,柴油,布伦特/WTI原油套利 | ICE欧洲期货交易市场 (ICE EU) |
|
| 农产品 | 玉米,小麦,大豆,豆粕,豆油 | 芝加哥期货交易市场 (CBOT) |
| C型咖啡,11号糖,可可,2号棉花 | ICE美国期货交易市场 (ICE US) |
CFD交易品种
本公司所代理的差价合约(CFD)交易品种的数量为34种。其中包括纽约黄金期货,纽约银期货等3种商品期货, WTI原油期货,天然气,取暖油等5种商品期货,布伦特原油,纽约砂糖,CO2排放权等8种商品期货,芝加哥玉米,芝加哥大豆,芝加哥豆油等6种商品期货,芝加哥瘦肉猪和芝加哥活牛2种商品期货,伦敦小麦,伦敦砂糖等4种商品期货,和黄金现货,WTI原油现货,布伦特原油现货等6种商品。
另外,各商品的主要指标性市场如下表所示。
| 分类 | 品种 | 主要指标性市场 |
|---|---|---|
| 金属 | 黄金现货,迷你黄金现货,白银现货,迷你白银现货 | - |
| 纽约黄金期货,纽约银期货,纽约铜 | 纽约金属期货交易市场 (COMEX) |
|
| 纽约铂金,纽约钯 | 纽约商业期货交易市场 (NYMEX) |
|
| 能源 | WTI原油现货(无期限交易),布伦特原油现货 | - |
| WTI原油期货(有期限交易) | 纽约商业期货交易市场 (NYMEX)欧洲 |
|
| 天然气,取暖油 | 纽约商业期货交易市场 (NYMEX) |
|
| 布伦特原油,伦敦柴油 | ICE欧洲期货交易市场 (ICE EU) |
|
| CO2排放权 | 欧洲气候交易市场 (ICE EC EUAX Futures) |
|
| 农产品 | 芝加哥玉米,芝加哥小麦,芝加哥大豆,芝加哥豆粕,芝加哥豆油,芝加哥糙米 | 芝加哥期货交易市场 (CBOT) |
| 纽约咖啡,纽约砂糖,纽约可可,橙汁,纽约棉花 | ICE美国期货交易市场 (ICE US) |
|
| 芝加哥瘦肉猪,芝加哥活牛,芝加哥糙米 | 芝加哥商业交易市场 (CME) |
|
| 伦敦小麦,伦敦咖啡,伦敦砂糖,伦敦可可 | 伦敦国际金融期权期货 交易市场 (LIFFE) |


