大米
大米为日本的主食。与其他农产品相比,大米的产量较稳定。但是,近年呈现缓慢减少趋势。
| 交易品种 | 大米 |
|---|---|
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易单位 | 6,000公斤(200袋)/手 |
| 报价单位 | 日元/60公斤 |
| 最小变动价位 | 10日元/60公斤 |
| 每日价格 最大浮动限制 |
初始限制:前一天结算价±300日元,随熔断机制被扩板* |
| 合约月份 | 6个合约月份(6个月内的连续月份) |
| 到期合约 最后交易日 |
交割月份的20日 |
| 交割日 | 最后交易日的5个营业日后 |
| 交割品级 | 当年产糙米一等合格品“净重30公斤的纸袋包装” 关东产koshihikari(茨城县产,枥木县产,千叶县产) |
| 交割条款 | 根据指定仓库收据在存放处交割 根据当事者协商的凭证,方法交割 |
| 交割地点 | 位于东京,神奈川县,埼玉县,千叶县,茨城县,枥木县,由东京谷物商品交易所指定的仓库 |
| 持仓限额 | 最近到期月份:7月份合约或8月份合约≤100手;其他≤300手 第2个到期月份≤500手 第3个到期月份≤1,000手 第4个到期月份以后≤2,000手 |
| 持仓限额 (商品基金) |
最近到期月份:7月份合约或8月份合约≤100手;其他≤300手 第2个到期月份≤1,000手 第3个到期月份≤2,000手 第4个到期月份以后≤3,000手 |
*备注:上述“每日价格最大浮动限制”为2011年8月份的数据。东京谷物商品交易所可根据情况,对其进行调整。详情请查看如下网页。
交易指南


