銘柄毎の委託本証拠金などの一覧表です。
東京工業品取引所
ザラバ銘柄 前場 9:00〜11:00、後場 12:30〜17:30
(大納会・大発会は前場のみ)
| 銘柄 | 限月 | 本 証拠金 |
定時増 証拠金 ※ |
臨時増 証拠金 |
呼値 単位 |
倍率 | 制限 値段幅 ※ |
追証幅 | 納会日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 08.12 | 135,000円 | 67,500円 | 0円 | 1円/g | 1,000倍 | - | 68円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 135,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 1,000倍 | 150円 | 68円 | - | |
| 金ミニ | 08.12 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 100倍 | - | 91円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 100倍 | 150円 | 91円 | - | |
| 銀 | 08.12 | 108,000円 | 54,000円 | 0円 | 10銭/g | 3,000倍 | - | 18.1円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 108,000円 | 0円 | 0円 | 10銭/g | 3,000倍 | 40.0円 | 18.1円 | - | |
| 白金 | 08.12 | 150,000円 | 150,000円 | 0円 | 1円/g | 500倍 | - | 151円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 150,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 500倍 | 300円 | 151円 | - | |
| 白金ミニ | 08.12 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 100倍 | - | 201円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 100倍 | 300円 | 201円 | - | |
| パラジウム | 08.12 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 1円/g | 500倍 | - | 61円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 1円/g | 500倍 | 80円 | 61円 | - | |
| アルミニウム | 08.12 | 75,000円 | 37,500円 | 0円 | 1kg/10銭 | 5,000倍 | - | 7.6円 | 12/18 |
| 09.02〜09.10 | 75,000円 | 0円 | 0円 | 1kg/10銭 | 5,000倍 | 16.0円 | 7.6円 | - | |
| ガソリン | 08.12 | 210,000円 | 105,000円 | 0円 | 1kl/10円 | 50倍 | - | 2,110円 | 11/25 |
| 09.01〜09.05 | 210,000円 | 0円 | 0円 | 1kl/10円 | 50倍 | 3,600円 | 2,110円 | - | |
| 灯油 | 08.12 | 210,000円 | 105,000円 | 0円 | 1kl/10円 | 50倍 | - | 2,110円 | 11/25 |
| 09.01〜09.05 | 210,000円 | 0円 | 0円 | 1kl/10円 | 50倍 | 3,600円 | 2,110円 | - | |
| 原油 | 08.11 | 210,000円 | 0円 | 0円 | 1kl/10円 | 50倍 | - | 2,110円 | 12/1 |
| 08.12〜09.04 | 210,000円 | 0円 | 0円 | 1kl/10円 | 50倍 | 3,600円 | 2,110円 | - | |
| ゴム | 08.11 | 75,000円 | 37,500円 | 0円 | 1kg/10銭 | 5,000倍 | - | 7.6円 | 11/21 |
| 08.12〜09.04 | 75,000円 | 0円 | 0円 | 1kg/10銭 | 5,000倍 | 16.0円 | 7.6円 | - |
2008年11月21日現在
※期近限月では、取引定時増証拠金が徴収され(原油は除く)値幅制限が撤廃されますのでご注意ください。
※各銘柄の新甫発会日は納会日の翌営業日となります。
※最終約定値段が2営業日連続して3限月以上、同一方向の制限値段に達したときは、その翌営業日から新規玉を対象に取引臨時増証拠金の預託が必要となります。
また、上記に関わらず、取引所が市場管理上必要と認めたときは、臨時増証拠金の預託が必要となる場合があります。 詳細につきましては、東京工業品取引所ホームページの下記URLをご参照ください。
東京工業品取引所
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/syoukokin/
掲載している全ての情報は、より正確であるよう努めていますが、その正確性または完全性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
掲載している情報を利用することで発生したトラブルや損失、損害に対しては一切責任を負いかねます。
取引に際してはご自身の判断で行ってください。


