【重要なお知らせ(平成20年9月29日)】
平成20年9月29日以降に、新規で取引を開始されたお客様におかれましては当面の間、中部大阪商品取引所の取扱いを停止させていただきます。
銘柄毎の委託本証拠金などの一覧表です。
| 銘柄 | 限月 | 本証拠金 | 定時増 | 臨時増 | 合計 | 値幅制限 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 09.02 | 135,000円 | 67,500円 | − | 202,500円 | − | 1,000倍 |
| 09.04〜09.12 | 135,000円 | − | − | 135,000円 | 150円 | ||
| 金ミニ | 09.02 | 18,000円 | − | − | 18,000円 | − | 100倍 |
| 09.04〜09.12 | 18,000円 | − | − | 18,000円 | 150円 | ||
| 銀 | 09.02 | 108,000円 | 54,000円 | − | 162,000円 | − | 3,000倍 |
| 09.04〜09.12 | 108,000円 | − | − | 108,000円 | 40.0円 | ||
| 白金 | 09.02 | 150,000円 | 150,000円 | − | 300,000円 | − | 500倍 |
| 09.04〜09.12 | 150,000円 | − | − | 150,000円 | 300円 | ||
| 白金ミニ | 09.02 | 40,000円 | − | − | 40,000円 | − | 100倍 |
| 09.04〜09.12 | 40,000円 | − | − | 40,000円 | 300円 | ||
| パラジウム | 09.02 | 60,000円 | 60,000円 | − | 120,000円 | − | 500倍 |
| 09.04〜09.12 | 60,000円 | − | − | 60,000円 | 80円 |
| 銘柄 | 限月 | 本証拠金 | 定時増 | 臨時増 | 合計 | 値幅制限 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | 08.12 | 75,000円 | 37,500円 | − | 112,500円 | − | 5,000倍 |
| 09.02〜09.10 | 75,000円 | − | − | 75,000円 | 16.0円 | ||
| 中部大阪 アルミニウム |
09.01 | 52,500円 | 26,300円 | − | 78,800円 | − | 5,000倍 |
| 09.03〜09.11 | 52,500円 | − | − | 52,500円 | 8.0円 | ||
| 中部大阪鉄スクラップ | 08.12 | 50,000円 | 50,000円 | − | 100,000円 | − | 20倍 |
| 09.01 | 50,000円 | − | − | 50,000円 | 1,600円 | ||
| 50,000円 *11日より |
− | 100,000円 | 1,600円 | ||||
| 09.02〜09.04 | 50,000円 | − | − | 50,000円 | 1,600円 | ||
| 09.05 | 50,000円 | − | − | 50,000円 | 1,000円 | ||
| 東京 ガソリン |
09.02 | 210,000円 | 105,000円 | − | 315,000円 | − | 50倍 |
| 09.03〜09.07 | 210,000円 | − | − | 210,000円 | 3,600円 | ||
| 中部大阪 ガソリン |
09.02 | 33,000円 | 33,000円 | − | 66,000円 | − | 10倍 |
| 09.03 | 33,000円 | − | − | 33,000円 | 3,300円 | ||
| 33,000円 *26日より |
− | 66,000円 | 3,300円 | ||||
| 09.04〜09.07 | 33,000円 | − | − | 33,000円 | 3,300円 | ||
| 東京灯油 | 09.02 | 210,000円 | 105,000円 | − | 315,000円 | − | 50倍 |
| 09.03〜09.07 | 210,000円 | − | − | 210,000円 | 3,600円 | ||
| 中部大阪 灯油 |
09.02 | 33,000円 | 33,000円 | − | 66,000円 | − | 10倍 |
| 09.03 | 33,000円 | − | − | 33,000円 | 3,300円 | ||
| 33,000円 *28日より |
− | 66,000円 | 3,300円 | ||||
| 09.03〜09.07 | 33,000円 | − | − | 33,000円 | 3,300円 | ||
| 中部大阪 軽油 |
09.02 | 33,000円 | 33,000円 | − | 66,000円 | − | 10倍 |
| 09.03 | 33,000円 | − | − | 33,000円 | 2,200円 | ||
| 33,000円 *26日より |
− | 66,000円 | 2,200円 | ||||
| 09.04〜09.07 | 33,000円 | − | − | 33,000円 | 2,200円 | ||
| 原油 | 09.01 | 210,000円 | − | − | 210,000円 | − | 50倍 |
| 09.06〜09.06 | 210,000円 | − | − | 210,000円 | 3,600円 | ||
| ゴム | 08.12 | 75,000円 | 37,500円 | − | 112,500円 | − | 5,000倍 |
| 09.01〜09.05 | 75,000円 | − | − | 75,000円 | 16.0円 | ||
| 中部大阪 ゴムシート |
09.01 | 60,000円 | 30,000円 | − | 90,000円 | − | 5,000倍 |
| 09.02 | 60,000円 | − | − | 60,000円 | 10.5円 | ||
| 30,000円 *28日より |
− | 90,000円 | 10.5円 | ||||
| 09.03〜09.06 | 60,000円 | − | − | 60,000円 | 10.5円 | ||
| 中部大阪 ゴムTSR20 |
09.01 | 105,000円 | 52,500円 | − | 157,500円 | − | 10,000倍 |
| 09.02〜09.06 | 105,000円 | − | − | 105,000円 | 7.0円 | ||
| 中部大阪 ゴム指数 |
09.01 | 90,000円 | − | − | 90,000円 | − | 10,000倍 |
| 09.02〜09.06 | 180,000円 | − | − | 180,000円 | 7.5Pt |
| 銘柄 | 限月 | 本証拠金 | 定時増 | 臨時増 | 合計 | 値幅制限 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般大豆 | 09.02 | 135,000円 | − | 40,000円 | 175,000円 | − | 50倍 |
| 09.04〜09.10 | 135,000円 | − | − | 135,000円 | 1,800円 | ||
| 09.12 | 27,000円 | − | − | 27,000円 | 1,800円 | ||
| Non-GMO大豆 | 08.12 | 45,000円 | − | 20,000円 | 65,000 | − | 10倍 |
| − *15日より |
100,000円 | 145,000円 | − | ||||
| 09.02〜09.10 | 45,000円 | − | − | 45,000円 | 3,000円 | ||
| とうもろこし | 09.03 | 75,000円 | − | 40,000円 | 115,000円 | − | 50倍 |
| 09.05〜10.01 | − | − | 75,000円 | 1,000円 | |||
| 小豆 | 08.12 | 42,000円 | − | 40,000円 | 82,000 | − | 80倍 |
| 40,000円 *15日より |
40,000円 | 122,000円 | 350円 | ||||
| 09.01 | 42,000円 | − | 20,000円 | 62,000円 | 350円 | ||
| 09.02〜09.05 | 42,000円 | − | − | 42,000円 | |||
| アラビカ | 09.01 | 75,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 155,000円 | 1,000円 | 50倍 |
| 09.03〜09.11 | 75,000円 | − | − | 75,000円 | |||
| ロブスタ | 09.01 | 75,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 155,000円 | 1,000円 | 50倍 |
| 09.03〜09.11 | 75,000円 | − | − | 75,000円 | |||
| 粗糖 | 09.03 | 75,000円 | 30,000円 | − | 105,000円 | 1,500円 | 50倍 |
| 09.05〜10.01 | 75,000円 | − | − | 75,000円 |
2009年1月6日現在
※期近限月では、取引定時増証拠金が徴収され(原油は除く)値幅制限が撤廃されますのでご注意ください。
※各銘柄の新甫発会日は納会日の翌営業日となります。
※最終約定値段が2営業日連続して3限月以上、同一方向の制限値段に達したときは、その翌営業日から新規玉を対象に取引臨時増証拠金の預託が必要となります。
また、上記に関わらず、取引所が市場管理上必要と認めたときは、臨時増証拠金の預託が必要となる場合があります。 詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
東京工業品取引所
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/syoukokin/
東京穀物商品取引所
http://www.tge.or.jp/japanese/contract/margin.shtml
中部大阪商品取引所
http://www.c-com.or.jp/public_html/margin/
掲載している全ての情報は、より正確であるよう努めていますが、その正確性または完全性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
掲載している情報を利用することで発生したトラブルや損失、損害に対しては一切責任を負いかねます。取引に際してはご自身の判断で行ってください。



