【重要なお知らせ(平成20年9月29日)】
平成20年9月29日以降に、新規で取引を開始されたお客様におかれましては当面の間、中部大阪商品取引所の取扱いを停止させていただきます。
当社では商品毎・限月毎に以下のとおり建玉制限を行っております。
建玉制限
下記の数字は売りまたは買いのそれぞれの建玉制限枚数です。
東京工業品取引所
| 銘柄 | 1番限月 | 1番限月 | 2番限月 | 3番限月 | 4番限月 | 5番限月 | 6番限月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納会月 | 納会月 の前月 |
||||||
| 金 | 売り買い各々で限月の区別なく合計で5,000枚を限度とする | ||||||
| 金ミニ | 売り買い各々で限月の区別なく合計で10,000枚を限度とする | ||||||
| 銀 | 1,500枚 | − | − | − | − | − | |
| 売り買い各々で当月限に建玉制限があり、尚且つ合計では6,000枚を限度とする | |||||||
| 白金 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | − | − | − | − |
| 売り買い各々で2番限月まで建玉限度があり、尚且つ合計では3,500枚を建玉限度とする | |||||||
| 白金ミニ | 200枚 | 300枚 | 400枚 | − | − | − | − |
| 売り買い各々で2番限月まで建玉限度があり、尚且つ合計では7,000枚を建玉限度とする | |||||||
| パラジウム | 60枚 | 120枚 | 240枚 | − | − | − | − |
| 売り買い各々で2番限月まで建玉限度があり、尚且つ合計では2,500枚を建玉限度とする | |||||||
| アルミニウム | 400枚 | 800枚 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 |
| 売り買い各々で各限月に建玉限度があり、尚且つ合計では10,000枚を建玉限度とする | |||||||
| 銘柄 | 1番限月 | 2番限月 | 3番限月 | 4番限月 | 5番限月 | 6番限月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納会月 | ||||||
| 東京 ガソリン |
250枚 | 500枚 | 1,500枚 | 1,500枚 | 1,500枚 | 1,500枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | ||||||
| 東京灯油 | 250枚 | 500枚 | 1,500枚 | 1,500枚 | 1,500枚 | 1,500枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | ||||||
| 原油 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 | 2,400枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | ||||||
| ゴム | 200枚 | 600枚 | − | − | − | − |
| 売り買い各々で2番限月に建玉限度があり、尚且つ合計では10,000枚を建玉限度とする | ||||||
中部商品取引所
| 銘柄 | 1番限月 | 2番限月 | 3番限月 | 4番限月 | 5番限月 | 6番限月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納会月 | ||||||
| 中部 ガソリン |
300枚 | 600枚 | 1,800枚 | 3,600枚 | 3,600枚 | 3,600枚 |
| 売り買い各々で各限月に建玉限度があり、尚且つ合計では12,000枚を建玉限度とする | ||||||
| 中部灯油 | 200枚 | 600枚 | 1,800枚 | 3,600枚 | 3,600枚 | 3,600枚 |
| 売り買い各々で各限月に建玉限度があり、尚且つ合計では12,000枚を建玉限度とする | ||||||
| 中部軽油 | 200枚 | 600枚 | 1,800枚 | 3,600枚 | 3,600枚 | 3,600枚 |
| 売り買い各々で各限月に建玉限度があり、尚且つ合計では12,000枚を建玉限度とする | ||||||
| 天然ゴム 指数 |
売り買い各々で限月の区別なく合計で4,000枚を限度とする | |||||
| シート3号 | 200枚 | 400枚 | 1,200枚 | 1,200枚 | 1,200枚 | 1,200枚 |
| 売り買い各々で各限月に建玉限度があり、尚且つ合計では4,000枚を建玉限度とする | ||||||
| TSR20 | 200枚 | 400枚 | 1,200枚 | 1,200枚 | 1,200枚 | 1,200枚 |
| 売り買い各々で各限月に建玉限度があり、尚且つ合計では3,500枚を建玉限度とする | ||||||
東京穀物商品取引所
| 銘柄 | 1番限月 | 1番限月 | 2番限月 | 3番限月 | 4番限月 | 5番限月 | 6番限月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納会月 | 納会月 の前月 |
||||||
| 一般大豆 | 100枚 | 400枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | |||||||
| 一般大豆 2009年10月〜 |
500枚 | 2,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | |||||||
| NON-GMO 大豆 |
300枚 | 600枚 | 1,500枚 | 3,000枚 | 3,000枚 | 3,000枚 | 3,000枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | |||||||
| トウモロコシ | 600枚 | 1,200枚 | 3,000枚 | 6,000枚 | 6,000枚 | 6,000枚 | 6,000枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | |||||||
| アラビカ | 100枚 | 200枚 | 600枚 | 2,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | |||||||
| ロブスタ | 60枚 | 200枚 | 600枚 | 2,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 | 2,000枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | |||||||
| 粗糖 | 1限月当たり売買合計を5,000枚または、1限月の売買の差し引きは1,500枚を限度とする | ||||||
| 銘柄 | 1番限月 | 2番限月 | 3番限月 | 4番限月 | 5番限月 | 6番限月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納会月 | ||||||
| 小豆 | 20枚 | 50枚 | 150枚 | 300枚 | 500枚 | 500枚 |
| 売り買い各々で各限月の建玉限度とする | ||||||
※すでにある建玉が期近に移行した際は強制処分の対象となりますのでご注意下さい。
※次に掲げるものは同一委託者として取り扱われます。
直接または間接に支配できる関係の委託者同士の取引
現物受渡し
フォーミュラでは現物受渡しは行っておりません。



