全ての取扱銘柄の一覧
当社でお取引を始めることができる、国内の商品先物取引と商品CFD取引、そして海外先物取引の取扱い銘柄の一覧表です。
国内の商品先物取引・海外の商品先物取引・CFD取引の銘柄一覧
ドットコモディティなら、89種類の銘柄から選べます。
| 銘柄一覧 | 銘柄名 | Products | 取扱い サービス |
取引単位 (一枚) |
証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metals | |||||
| 金 | 東京金 | Tokyo Gold | 国内 | 1,000グラム | 102,000円 |
| Tokyo mini Gold | 国内 | 100グラム | 10,200円 | ||
| NY金 | NY Gold | 海外 | 100トロイオンス | 822,049円 | |
| CFD | 10トロイオンス | 67,485円 | |||
| NY mini Gold | 海外 | 50トロイオンス | 411,065円 | ||
| NY E-micro Gold | 海外 | 10トロイオンス | 82,245円 | ||
| スポット金 | Spot Gold | CFD | 10トロイオンス | 67,457円 | |
| Spot mini Gold | CFD | 1トロイオンス | 6,746円 | ||
| Spot Gold Japanese Yen | CFD | 変動 | 831 円 | ||
| 銀 | 東京銀 | Tokyo Silver | 国内 | 10キログラム | 50,000円 |
| NY銀 | NY Silver | 海外 | 5,000トロイオンス | 1,534,491円 | |
| NY Silver | CFD | 1,000トロイオンス | 125,268円 | ||
| スポット銀 | Spot Silver | CFD | 1,000トロイオンス | 125,167円 | |
| Spot mini Silver | CFD | 100トロイオンス | 12,517円 | ||
| Spot Silver Japanese Yen | CFD | 変動 | 1,542円 | ||
| 白金 | 東京白金 | Tokyo Platinum | 国内 | 500グラム | 60,000円 |
| Tokyo mini Platinum | 国内 | 100グラム | 12,000円 | ||
| NY白金 | NY Platinum | 海外 | 50トロイオンス | 312,582円 | |
| CFD | 10トロイオンス | 127,217円 | |||
| パラジウム | 東京パラジウム | Tokyo Palladium | 国内 | 500グラム | 45,000円 |
| NYパラジウム | NY Palladium | 海外 | 100トロイオンス | 424,218円 | |
| CFD | 10トロイオンス | 55,258円 | |||
| 銅 | NY銅 | NY Copper | 海外 | 25,000ポンド | 438,426円 |
| CFD | 2,000ポンド | 62,253円 | |||
| SGX銅 | SGX Copper | 海外 | 5トン | 292,284円 | |
| アルミニウム | SGXアルミニウム | SGX Aluminium | 海外 | 5トン | 53,585円 |
| 亜鉛 | SGX亜鉛 | SGX Zinc | 海外 | 5トン | 73,071円 |
| Energy | |||||
| 原油 | 東京原油 | Tokyo Crude Oil | 国内 | 50キロリットル | 105,000円 |
| NY WTI原油 | NY Light Sweet Crude Oil | 海外 | 1,000バレル | 558,993円 | |
| CFD | 100バレル | 42,694円 | |||
| NY ミニWTI原油 | NY E-mini Crude Oil | 海外 | 500バレル | 279,537円 | |
| ICE WTI原油 | ICE WTI Crude | 海外 | 1,000バレル | 422,188円 | |
| ICEブレント原油 | ICE Brent Crude | 海外 | 1,000バレル | 466,843円 | |
| CFD | 100バレル | 48,405円 | |||
| WTI原油スポット | Spot WTI Light Crude Oil | CFD | 100バレル | 42,535円 | |
| ブレント原油スポット | Spot Brent Crude Oil | CFD | 100バレル | 48,544円 | |
| ガソリン | 東京ガソリン | Tokyo Gasoline | 国内 | 50キロリットル | 120,000円 |
| 中京ガソリン | Chukyo Gasoline | 国内 | 10キロリットル | 30,000円 | |
| NYガソリン | NY RBOB Gasoline | 海外 | 42,000ガロン | 630,278円 | |
| 重油 | SGX重油 | SGX Fuel Oil 380cst(FB) | 海外 | 100トン | 277,670円 |
| 軽油 | 東京軽油 | Tokyo Gas Oil | 国内 | 50キロリットル | 150,000円 |
| ICE 軽油 | ICE Gas Oil | 海外 | 100トン | 362,270円 | CFD | 4トン | 32,805円 |
| 暖房油 | NY暖房油 | NY Heating Oil | 海外 | 42,000ガロン | 526,111円 |
| CFD | 100ガロン | 5,179円 | |||
| 灯油 | 東京灯油 | Tokyo Kerosene | 国内 | 50キロリットル | 105,000円 |
| 中京灯油 | Chukyo Kerosene | 国内 | 10キロリットル | 30,000円 | |
| 天然ガス | NY天然ガス | NY Natural Gas | 海外 | 10,000mmBtu | 219,213円 |
| CFD | 1,000mmBtu | 38,224円 | |||
| NYミニ天然ガス | NY E-mini Natural Gas | 海外 | 2,500mmBtu | 57,564円 | |
| Agriculture | |||||
| コーン | 東京コーン | Tokyo Corn | 国内 | 50トン | 35,000円 |
| シカゴコーン | US Corn | 海外 | 5,000ブッシェル | 137,049円 | |
| CFD | 400ブッシェル | 20,509円 | |||
| 小麦 | シカゴ小麦 | US Wheat | 海外 | 5,000ブッシェル | 246,655円 |
| CFD | 400ブッシェル | 21,044円 | |||
| ロンドン小麦 | London Wheat | CFD | 10トン | 234,173円 | |
| 米 | 東京コメ | Tokyo Rice | 国内 | 100俵(6,000kg) | 35,000円 |
| シカゴもみ米 | US Rough Rice | 海外 | 2,000ハンドレッドウェイト | 109,607円 | |
| 大豆 | 東京一般大豆 | Tokyo Soybeans | 国内 | 10トン | 15,000円 |
| シカゴ大豆 | US Soybeans | 海外 | 5,000ブッシェル | 274,016円 | |
| CFD | 400ブッシェル | 48,665円 | |||
| 大豆ミール | シカゴ大豆ミール | US Soybean Meal | 海外 | 100ショートトン | 158,970円 |
| 大豆油 | シカゴ大豆油 | US Soybean Oil | 海外 | 60,000ポンド | #N/A円 |
| CFD | 10,000ポンド | 44,452円 | |||
| 小豆 | 東京小豆 | Tokyo Red Beans | 国内 | 80袋(2400kg) | 20,000円 |
| コーヒー | 東京コーヒー(アラビカ) | Tokyo Arabica Coffee | 国内 | 3,450キログラム | 65,000円 |
| NYコーヒー(アラビカ) | NY Arabica Coffee | 海外 | 37,500ポンド | 317,047円 | |
| CFD | 10,000ポンド | 145,208円 | |||
| 東京コーヒー(ロブスタ) | Tokyo Robusta Coffee | 国内 | 5,000キログラム | 70,000円 | |
| ロンドンコーヒー(ロブスタ) | London Robusta Coffee | CFD | 1メートルトン | 16,141円 | |
| ココア | NYココア | NY Cocoa | 海外 | 10メトリックトン | 111,636円 |
| CFD | 1メートルトン | 18,065円 | |||
| ロンドンココア | London Cocoa | CFD | 1メートルトン | 19,344円 | |
| 砂糖 粗糖 |
東京粗糖 | Tokyo Raw Sugar | 国内 | 10トン | 25,000円 |
| NY砂糖 | US Sugar No.11 | 海外 | 112,000ポンド | 129,498円 | |
| CFD | 10,000ポンド | 16,928円 | |||
| ロンドン砂糖 | London Sugar | CFD | 10メートルトン | 46,197円 | |
| オレンジジュース | オレンジジュース | ICE FCOJ-A Frozen Orange Juice |
海外 | 15,000ポンド | 123,246円 |
| CFD | 10,000ポンド | 113,950円 | |||
| 綿花 | NY綿花 | NY Cotton No.2 | 海外 | 50,000ポンド | 178,618円 |
| CFD | 10,000ポンド | 72,624円 | |||
| 生牛 | シカゴ生牛 | CME Live Cattle | 海外 | 40,000ポンド | 131,528円 |
| CFD | 10,000ポンド | 92,902円 | |||
| 赤身豚肉 | シカゴ赤身豚肉 | CME Lean Hogs | 海外 | 40,000ポンド | 137,049円 |
| Rubber | |||||
| ゴム | 東京ゴム | Tokyo Rubber | 国内 | 5,000キログラム | 60,000円 |
| SGXゴムRSS3 | SGX RSS3 Rubber | 海外 | 5,000キログラム | 126,656円 | |
| SGXゴムTSR20 | SGX TSR20 Rubber | 海外 | 5,000キログラム | 126,656円 | |
| Index | |||||
| 日経・東工取商品指数 | Nikkei-TOCOM Commodity Index | 国内 | 約定指数×10,000円 | 90,000円 | |
| CO2排出量 | |||||
| CO2排出量 | ICE CO2排出量 | ICE Carbon Emissions | CFD | 100メートルトン | 17,330円 |
・海外先物取引の証拠金の円換算は、1ドル=81.19円で行っています。
※より詳しくは、各サービス毎の銘柄一覧をご確認ください。


![[開設は無料]新規口座開設はこちら](http://www.commodity.co.jp/common/img/btn_first_off.gif)



