全ての取扱銘柄の一覧
当社でお取引を始めることができる、国内の商品先物取引と商品CFD取引、そして海外先物取引の取扱い銘柄の一覧表です。
国内の商品先物取引・海外の商品先物取引・CFD取引の銘柄一覧
ドットコモディティなら、84種類の銘柄から選べます。
ドットコモディティなら、84種類の銘柄から選べます。
| 銘柄一覧 | 銘柄名 | Products | 取扱い サービス |
取引単位 (一枚) |
証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal | |||||
| 金 | 東京金 | Tokyo Gold | 国内 | 1,000グラム | 198,000 円 |
| Tokyo mini Gold | 国内 | 100グラム | 19,800 円 | ||
| NY金 | NY Gold | 海外 | 100トロイオンス | 689,357 円 | |
| CFD | 10トロイオンス | 71,800 円 | |||
| NY mini Gold | 海外 | 50トロイオンス | 344,678 円 | ||
| NY E-micro Gold | 海外 | 10トロイオンス | 68,936 円 | ||
| スポット金 | Spot Gold | CFD | 10トロイオンス | 71,829 円 | |
| Spot mini Gold | CFD | 1トロイオンス | 7,183 円 | ||
| Spot Gold Japanese Yen | CFD | 変動 | 734 円 | ||
| 銀 | 東京銀 | Tokyo Silver | 国内 | 10キログラム | 55,000 円 |
| NY銀 | NY Silver | 海外 | 5,000トロイオンス | 1,211,760 円 | |
| NY Silver | CFD | 1,000トロイオンス | 118,469 円 | ||
| スポット銀 | Spot Silver | CFD | 1,000トロイオンス | 118,704 円 | |
| Spot mini Silver | CFD | 100トロイオンス | 11,870 円 | ||
| Spot Silver Japanese Yen | CFD | 変動 | 1,212 円 | ||
| 白金 | 東京白金 | Tokyo Platinum | 国内 | 500グラム | 84,000 円 |
| Tokyo mini Platinum | 国内 | 100グラム | 16,800 円 | ||
| NY白金 | NY Platinum | 海外 | 50トロイオンス | 301,594 円 | |
| CFD | 10トロイオンス | 146,919 円 | |||
| パラジウム | 東京パラジウム | Tokyo Palladium | 国内 | 500グラム | 55,000 円 |
| NYパラジウム | NY Palladium | 海外 | 100トロイオンス | 430,848 円 | |
| CFD | 10トロイオンス | 68,779 円 | |||
| 銅 | NY銅 | NY Copper | 海外 | 25,000ポンド | 398,534 円 |
| CFD | 2,000ポンド | 63,458 円 | |||
| SGX銅 | SGX Copper | 海外 | 5トン | 215,424 円 | |
| アルミニウム | SGXアルミニウム | SGX Aluminium | 海外 | 5トン | 53,856 円 |
| 亜鉛 | SGX亜鉛 | SGX Zinc | 海外 | 5トン | 53,856 円 |
| Energy | |||||
| 原油 | 東京原油 | Tokyo Crude Oil | 国内 | 50キロリットル | 95,000 円 |
| NY WTI原油 | NY Light Sweet Crude Oil | 海外 | 1,000バレル | 441,619 円 | |
| CFD | 100バレル | 46,311 円 | |||
| NY ミニWTI原油 | NY E-mini Crude Oil | 海外 | 500バレル | 220,810 円 | |
| ICE WTI原油 | ICE WTI Crude | 海外 | 1,000バレル | 460,224 円 | |
| ICEブレント原油 | ICE Brent Crude | 海外 | 1,000バレル | 470,016 円 | |
| CFD | 100バレル | 50,556 円 | |||
| WTI原油スポット | Spot WTI Light Crude Oil | CFD | 100バレル | 46,204 円 | |
| ブレント原油スポット | Spot Brent Crude Oil | CFD | 100バレル | 50,713 円 | |
| ガソリン | 東京ガソリン | Tokyo Gasoline | 国内 | 50キロリットル | 110,000 円 |
| 中京ガソリン | Chukyo Gasoline | 国内 | 10キロリットル | 25,000 円 | |
| NYガソリン | NY RBOB Gasoline | 海外 | 42,000ガロン | 538,560 円 | |
| 軽油 | 東京軽油 | Tokyo Gas Oil | 国内 | 50キロリットル | 120,000 円 |
| ICE 軽油 | ICE Gas Oil | 海外 | 100トン | 308,448 円 | CFD | 4トン | 33,660 円 |
| 暖房油 | NY暖房油 | NY Heating Oil | 海外 | 42,000ガロン | 420,077 円 |
| CFD | 100ガロン | 5,600 円 | |||
| 灯油 | 東京灯油 | Tokyo Kerosene | 国内 | 50キロリットル | 100,000 円 |
| 中京灯油 | Chukyo Kerosene | 国内 | 10キロリットル | 25,000 円 | |
| 天然ガス | NY天然ガス | NY Natural Gas | 海外 | 10,000mmBtu | 253,123 円 |
| CFD | 1,000mmBtu | 85,837 円 | |||
| NYミニ天然ガス | NY E-mini Natural Gas | 海外 | 2,500mmBtu | 63,256 円 | |
| Agriculture | |||||
| コーン | 東京コーン | Tokyo Corn | 国内 | 50トン | 50,000 円 |
| シカゴコーン | US Corn | 海外 | 5,000ブッシェル | 264,384 円 | |
| CFD | 400ブッシェル | 26,125 円 | |||
| 小麦 | シカゴ小麦 | US Wheat | 海外 | 5,000ブッシェル | 317,261 円 |
| CFD | 400ブッシェル | 28,172 円 | |||
| ロンドン小麦 | London Wheat | CFD | 10トン | 294,543 円 | |
| 米 | シカゴもみ米 | US Rough Rice | 海外 | 2,000ハンドレッドウェイト | 131,213 円 |
| 大豆 | 東京一般大豆 | Tokyo Soybeans | 国内 | 10トン | 25,000 円 |
| シカゴ大豆 | US Soybeans | 海外 | 5,000ブッシェル | 449,453 円 | |
| CFD | 400ブッシェル | 55,442 円 | |||
| 大豆ミール | シカゴ大豆ミール | US Soybean Meal | 海外 | 100ショートトン | 264,384 円 |
| 大豆油 | シカゴ大豆油 | US Soybean Oil | 海外 | 60,000ポンド | 165,289 円 |
| CFD | 10,000ポンド | 48,490 円 | |||
| 小豆 | 東京小豆 | Tokyo Red Beans | 国内 | 80袋(2400kg) | 15,000 円 |
| コーヒー | NYコーヒー(アラビカ) | NY Arabica Coffee | 海外 | 37,500ポンド | 269,280 円 |
| CFD | 10,000ポンド | 131,458 円 | |||
| ロンドンコーヒー(ロブスタ) | London Robusta Coffee | CFD | 1メートルトン | 19,261 円 | |
| ココア | NYココア | NY Cocoa | 海外 | 10メトリックトン | 86,170 円 |
| CFD | 1メートルトン | 22,943 円 | |||
| ロンドンココア | London Cocoa | CFD | 1メートルトン | 23,160 円 | |
| 砂糖 粗糖 |
東京粗糖(13年11月限〜) | Tokyo Raw Sugar | 国内 | 50トン | 25,000 円 |
| NY砂糖 | US Sugar No.11 | 海外 | 112,000ポンド | 80,784 円 | |
| CFD | 10,000ポンド | 17,165 円 | |||
| ロンドン砂糖 | London Sugar | CFD | 10メートルトン | 49,234 円 | |
| オレンジジュース | オレンジジュース | ICE FCOJ-A Frozen Orange Juice |
海外 | 15,000ポンド | 204,653 円 |
| CFD | 10,000ポンド | 140,760 円 | |||
| 綿花 | NY綿花 | NY Cotton No.2 | 海外 | 50,000ポンド | 193,882 円 |
| CFD | 10,000ポンド | 84,387 円 | |||
| 生牛 | シカゴ生牛 | CME Live Cattle | 海外 | 40,000ポンド | 132,192 円 |
| CFD | 10,000ポンド | 120,197 円 | |||
| 赤身豚肉 | シカゴ赤身豚肉 | CME Lean Hogs | 海外 | 40,000ポンド | 138,851 円 |
| Rubber | |||||
| ゴム | 東京ゴム | Tokyo Rubber | 国内 | 5,000キログラム | 85,000 円 |
| SGXゴム TSR20 | SGX TSR20 | 海外 | 5,000キログラム | 75,398 円 | |
| SGXゴム RSS3 | SGX RSS3 | 海外 | 5,000キログラム | 75,398 円 | |
| Other | |||||
| CO2排出量 | ICE CO2排出量 | ICE Carbon Emissions | CFD | 100メートルトン | 8,973 円 |
・海外先物取引の証拠金の円換算は、1ドル=97.92円で行っています。
※より詳しくは、各サービス毎の銘柄一覧をご確認ください。

![[開設は無料]新規口座開設はこちら](/common/img/btn_first_off.gif)



