<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ドットコモディティ総合Q&#38;A</title>
	<atom:link href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo</link>
	<description>ドットコモディティ総合Q&#38;A &#124; 商品先物取引ならドットコモディティ オンラインの先物取引No.1 先物取引のドットコモディティは楽天と松井証券の出資を受けて誕生したオンライントレード専門の商品先物の会社です。金価格や原油価格をリアルタイムで。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/" />
		<item>
		<title>[総合]セキュリティの警告「セキュリティで保護されたWebページコンテンツのみを表示しますか？」の対策は？</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5534</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5534#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uemura-d</dc:creator>
				<category><![CDATA[[先物] トレードツールについて]]></category>
		<category><![CDATA[[海先] トレードツールについて]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティの警告]]></category>
		<category><![CDATA[トレードツール]]></category>
		<category><![CDATA[混在]]></category>
		<category><![CDATA[警告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[取引ツール「Formula（フォーミュラ）」にて、セキュリティの警告「セキュリティで保護されたWebページコンテンツのみを表示しますか？」が表示された場合は、［いいえ］を選択するとすべて表示されます。 なお、以下の手順に &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5534">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>取引ツール「Formula（フォーミュラ）」にて、セキュリティの警告「セキュリティで保護されたWebページコンテンツのみを表示しますか？」が表示された場合は、［いいえ］を選択するとすべて表示されます。</p>
<p>なお、以下の手順により、以降のセキュリティの警告が表示されなくなります。</p>
<p>【セキュリティの警告を表示させない設定手順（Internet Explorer 8の場合）】</p>
<p>1) IE画面で 「ツール」－「インターネット オプション」を選択し、インターネット オプション画面を開きます。</p>
<p>2) インターネット オプション画面で [セキュリティ]タブ をクリックします。</p>
<p>3) 次の画面の上の方に表示される欄で 「インターネット」 をクリック、次に 画面下の方で 「レベルのカスタマイズ」 をクリックします。</p>
<p>4) セキュリティの設定画面 で 「その他」 の下にある 「混在したコンテンツを表示する」 で 「有効にする」 をクリックします。<br />
小さな警告画面が表示されたら 「はい」 をクリックします。</p>
<p>5)  インターネット オプション画面で 「OK」 をクリックします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=5534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5534" />
	</item>
		<item>
		<title>[総合]Formula（フォーミュラ）で複数相場表などの価格情報設定が保存できない、削除された。</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5514</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uemura-d</dc:creator>
				<category><![CDATA[[先物] トレードツールについて]]></category>
		<category><![CDATA[[海先] トレードツールについて]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[トレードツール]]></category>
		<category><![CDATA[価格情報]]></category>
		<category><![CDATA[複数相場表]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Formula価格情報の記憶情報がクリアされる事象につきましては 通常トラブルシューティングとして、以下の手順をご案内しております。 ＜Silverlight（Ver4）のアプリケーション記憶域の設定＞ (1)[口座照会 &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5514">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formula価格情報の記憶情報がクリアされる事象につきましては<br />
通常トラブルシューティングとして、以下の手順をご案内しております。</p>
<p>＜Silverlight（Ver4）のアプリケーション記憶域の設定＞</p>
<p>(1)[口座照会]をクリック。</p>
<p>(2)情報表示画面にて右クリックし、[Silverlight]を選択。</p>
<p>(3)「Microsoft Silverlightの構成」画面で、[アプリケーション記憶域]をクリック。</p>
<p>(4)［アプリケーション記憶域を有効にする］にチェックが入っていることを確認してください。</p>
<p>(5)(4)でチェックが入っている場合は、「Webサイト」の一覧から以下の２つをそれぞれ選択<br />
して、[削除]をクリック。（※２つとも削除願います。）</p>
<p>・https://formula.commodity.co.jp/<br />
・https://fis.commodity.co.jp/</p>
<p>(6)ブラウザの再起動から再ログインし、設定が保存されるかご確認願います。</p>
<p>(7)上記(1)～(6)までの操作でも解消しない場合は、「Formula」を終了する手順を<br />
ログアウト → 複数相場表を閉じる　・・・の順でお試しください。</p>
<p>上記の対応でも記憶できない場合には、Silverlight自体の潜在的な問題も想定<br />
されますが、現在根本的な解決方法が見極めできておりません。</p>
<p>したがいまして、再発した場合にはお手数ですが、再度登録を行っていただき<br />
ますようお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=5514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=5514" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 日経225先物・オプション取引の受渡日はいつになりますか。</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4813</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[受渡日]]></category>
		<category><![CDATA[同一取引日単位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[取引日（※）の翌営業日になります。 ※夜間立会取引から翌営業日の日中立会取引終了までが同一取引日単位となります。このため、夜間立会取引の受渡日は翌々営業日となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>取引日（※）の翌営業日になります。<br />
※夜間立会取引から翌営業日の日中立会取引終了までが同一取引日単位となります。このため、夜間立会取引の受渡日は翌々営業日となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4813" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 日経225先物・オプション取引口座を解約するにはどうしたらよいでしょうか？</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4800</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引口座について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[口座解約方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[カスタマーセンターまでお電話ください。 ※ 解約のお申し出までに以下の手続を完了させてください。 建玉残高があるお客様は、すべての建玉をご返済いただく必要がございます。 証拠金残高があるお客様は、証拠金全額を出金していた &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4800">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カスタマーセンターまでお電話ください。</p>
<div class="caution"><sup class="caution">※</sup> 解約のお申し出までに以下の手続を完了させてください。</div>
<ul>
<li>建玉残高があるお客様は、すべての建玉をご返済いただく必要がございます。</li>
<li>証拠金残高があるお客様は、証拠金全額を出金していただく必要がございます。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4800" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 日経25先物・オプション取引口座に管理料などはかかりますか？</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4799</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4799#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引口座について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[口座管理料]]></category>
		<category><![CDATA[口座維持費用]]></category>
		<category><![CDATA[管理料]]></category>
		<category><![CDATA[管理費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[口座管理料など、口座の維持にかかる費用は生じません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>口座管理料など、口座の維持にかかる費用は生じません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4799" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 金融商品仲介業って何ですか？</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4798</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引口座について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[フィリップ証券株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[提携証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[業務委託契約]]></category>
		<category><![CDATA[金融商品仲介業]]></category>
		<category><![CDATA[金融商品取引業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[金融商品取引業者（提携証券会社）の委託を受け、金融商品仲介業者（当社）がお客さまと金融商品取引業者の間に立って、金融商品取引の仲介を行う業務です。 当社は金融商品取引業者「フィリップ証券株式会社（東京都中央区日本橋兜町4 &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4798">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>金融商品取引業者（提携証券会社）の委託を受け、金融商品仲介業者（当社）がお客さまと金融商品取引業者の間に立って、金融商品取引の仲介を行う業務です。</li>
<li>当社は金融商品取引業者「フィリップ証券株式会社（東京都中央区日本橋兜町4番2号、代表取締役　下山　均）」と金融商品仲介業に関する業務委託契約を締結し、同社が提供する株価指数先物・オプション取引を当社のお客さまにご案内いたします。</li>
<li>当社とフィリップ証券とは別法人であり、金融商品仲介業により開設される口座は、フィリップ証券に開設されます。さらに、当社は金融商品仲介業者としてオンラインによる口座開設及び注文受注の仲介を行いますが、お客様より直接金銭をお預かりすることはありません。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4798" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 日経225先物・オプション取引を始めたいのですが、どうしたらよいですか？</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4797</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引口座について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[取引中]]></category>
		<category><![CDATA[新規口座開設]]></category>
		<category><![CDATA[未開設]]></category>
		<category><![CDATA[開設済み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物・オプション取引口座を開設する必要があります。 既に国内・海外商品先物取引口座、商品CFD取引口座をお持ちのお客さまは、会員サイト（商品先物取引ツール「フォーミュラ（Formula）」）にログイン後、「口座 &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4797">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経225先物・オプション取引口座を開設する必要があります。</p>
<ol>
<li>既に国内・海外商品先物取引口座、商品CFD取引口座をお持ちのお客さまは、会員サイト（商品先物取引ツール「フォーミュラ（Formula）」）にログイン後、「口座照会」＞「口座開設状況」から日経225先物・オプション取引口座をお申込ください。</li>
<li>新規のお客さまは、当社HPビジターサイトの「新規口座開設はこちら」から日経225先物・オプション取引口座をお申込ください。※その際、同時に、日経225先物・オプション取引口座と共に国内・海外商品先物取引口座も開設いただくことになります。</li>
</ol>
<p>【日経225先物・オプション取引口座の開設について】</p>
<ul>
<li>当社は日経225先物・オプション取引に関し、「金融商品仲介業」を通して当社のお客さまにご案内いたしております。</li>
<li>当社がご案内する日経225先物・オプション取引は提携金融商品取引業者「フィリップ証券株式会社」が提供するものです。当社は同社と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、本金融商品仲介業務を行っております。</li>
<li>当社とフィリップ証券とは別法人であり、金融商品仲介業により開設される口座は、フィリップ証券に開設されます。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4797" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 板寄せ直前における大口注文取消しなどの一部禁止とはどのようなルールですか？</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4806</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[一部禁止]]></category>
		<category><![CDATA[大阪証券取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[大阪証券取引所が定める以下のルールです。 対象商品 日経225先物、日経225ミニ 対象時間帯 始値・終値の決定直前の1分間 日中取引： 8:59 &#8211; 9:00、15:14 &#8211; 15:15 夜間取 &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4806">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大阪証券取引所が定める以下のルールです。</p>
<table class="normalData" width="595">
<tbody>
<tr>
<th align="left">対象商品</th>
<td align="left" colspan="3">日経225先物、日経225ミニ</td>
</tr>
<tr class="even">
<th align="left">対象時間帯</th>
<td align="left" colspan="3">始値・終値の決定直前の1分間
<ul>
<li>日中取引： 8:59 &#8211;  9:00、15:14 &#8211; 15:15</li>
<li>夜間取引：16:29 &#8211; 16:30、 2:59 &#8211;  3:00</li>
</td>
</tr>
<tr>
<th align="left" nowrap="nowrap">原則禁止される行為</th>
<td align="left" colspan="3">売り注文、買い注文を1つ又は複数の値段に発注し、板寄せ直前に合理的理由なく、予想対等値段以上の価格の買い注文、予想対等値段以下の売り注文について、一定数量以上の訂正・取消しを行う行為</td>
</tr>
<tr class="even">
<th align="left" rowspan="4">数量</th>
<td align="center" valign="middle"></td>
<td align="center" valign="middle"> 8:59 &#8211;  9:00<br />15:14 &#8211; 15:15<br />16:29 &#8211; 16:30</td>
<td align="center" valign="middle"> 2:59 &#8211;  3:00</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle">日経225先物</td>
<td align="center" valign="middle">250単位以上</td>
<td align="center" valign="middle">125単位以上</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle">日経225ミニ</td>
<td align="center" valign="middle">500単位以上</td>
<td align="center" valign="middle">250単位以上</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="3">
<div class="caution"><sup class="caution">※</sup> 小口に分割された場合、売・買別に合算して上記以上の数量となれば大口注文とみなされます。</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4806" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] 日経225先物・オプション取引に関し、建玉の上限はありますか。</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4805</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[建玉の上限]]></category>
		<category><![CDATA[建玉制限]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物・オプション取引の建玉の上限は、以下のとおりです。 日経225先物・オプション取引の建玉の上限 日経225先物の売建・買建： 原則、それぞれ100枚 日経225ミニの売建・買建： 原則、それざれ1,000枚 &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4805">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経225先物・オプション取引の建玉の上限は、以下のとおりです。</p>
<div align="center">
<table class="normalData" style="width:350px;">
<tbody>
<tr>
<th class="bigth" align="center" colspan="3">日経225先物・オプション取引の建玉の上限</th>
</tr>
<tr>
<th align="left">日経225先物の売建・買建：</th>
<td align="left">原則、それぞれ100枚</td>
</tr>
<tr class="even">
<th align="left">日経225ミニの売建・買建：</th>
<td align="left">原則、それざれ1,000枚</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">日経225オプションの売建：</th>
<td align="left">原則、10枚</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>（日経225オプションの買建に関しては、建玉上限はありません。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4805" />
	</item>
		<item>
		<title>[225 OP] どうして、フィリップ証券が日経225先物・オプションの証拠金を管理するのですか？（どうして、ドットコモディティは日経225先物・オプションの証拠金を管理しないのですか？）」</title>
		<link>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4803</link>
		<comments>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ドットコモディティ</dc:creator>
				<category><![CDATA[[225・OP] 取引口座について]]></category>
		<category><![CDATA[日経225・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[フィリップ証券]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[金融商品仲介業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[当社は、日経225先物・オプション取引に関し、金融商品仲介業者であり、法律（金融商品取引法）によりお客さまの証拠金（金銭又は有価証券）を直接預ったり、管理したりすることが禁止されています。 お客さまの資産（証拠金又は有価 &#8230; <a href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4803">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社は、日経225先物・オプション取引に関し、金融商品仲介業者であり、法律（金融商品取引法）によりお客さまの証拠金（金銭又は有価証券）を直接預ったり、管理したりすることが禁止されています。</p>
<p>お客さまの資産（証拠金又は有価証券）は、当社と提携する金融商品取引業者「フィリップ証券」により、管理されることになります。</p>
<div class="caution"><sup class="caution">※</sup> 日経225先物・オプションに係るお客さまの取引口座は提携金融商品取引業者のフィリップ証券に開設され、フィリップ証券が本口座を管理します。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?feed=rss2&#038;p=4803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commodity.co.jp/naruhodo/?p=4803" />
	</item>
	</channel>
</rss>

