海外先物の手数料
取引手数料はMicro Gold(マイクロ金)なら片道1.75ドルです。
ミニ銘柄は9.25ドル。通常銘柄は15.0ドルと海外先物オンライントレードならではの低価格に設定しています。
また、取引のご経験、実績などを勘案し、さらに柔軟に対応いたします。ご相談ください。
例えば、WTI原油の手数料抜け幅はたった『0.03ドル』です。存分にデイトレードも行っていただくこともできます。
例えばWTI原油で1ドルの利益を確定させた場合は、手数料を差し引いて1枚あたり『970ドル(約87,300円)』の利益です。 (計算式:1ドル×1000倍(バレル)-30ドル(往復手数料)×90円(為替))
取引手数料一覧
| 銘柄一覧 | 日本語名 | 倍率 (取引 単位) |
刻み値 | 1tick あたり 損益 |
片道 手数料 |
手抜け幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | |||||||
| Gold | NY 金 | 100倍 | 0.1ドル | 10ドル | 15.0ドル | 0.3ドル | |
| mini Gold | NY ミニ金 | 50倍 | 0.25ドル | 12.5ドル | 9.25ドル | 0.5ドル | |
| Silver | NY 銀 | 5,000倍 | 0.5セント | 25ドル | 15.0ドル | 1.0セント | |
| Copper | NY 銅 | 25,000倍 | 0.05セント | 12.5ドル | 15.0ドル | 0.15セント | |
| E-micro Gold | NY マイクロ金 | 10倍 | 0.1ドル | 1ドル | 1.75ドル | 0.4ドル | |
| NYMEX | |||||||
| Platinum | NY 白金 | 50倍 | 0.1ドル | 5ドル | 15.0ドル | 0.6ドル | |
| Palladium | NY パラジウム | 100倍 | 0.05ドル | 5ドル | 15.0ドル | 0.3ドル | |
| Light Sweet Crude Oil | WTI原油 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10ドル | 15.0ドル | 0.03ドル | |
| E-mini Crude Oil |
ミニWTI原油 | 500倍 | 0.025ドル | 12.5ドル | 9.25ドル | 0.05ドル | |
| Henry Hub Natural Gas |
天然ガス | 10,000倍 | 0.1セント | 10ドル | 15.0ドル | 0.3セント | |
| E-mini Natural Gas | ミニ天然ガス | 2,500倍 | 0.5セント | 12.5ドル | 9.25ドル | 1.0セント | |
| RBOB Gasoline | NY ガソリン | 42,000倍 | 0.01セント | 4.2ドル | 15.0ドル | 0.08セント | |
| Heating Oil | NY 暖房油 | 42,000倍 | 0.01セント | 4.2ドル | 15.0ドル | 0.08セント | |
| CBOT | |||||||
| Corn | シカゴコーン | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5ドル | 15.0ドル | 0.75セント | |
| Wheat | シカゴ小麦 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5ドル | 15.0ドル | 0.75セント | |
| Soybeans | シカゴ大豆 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5ドル | 15.0ドル | 0.75セント | |
| Soybean Meal | シカゴ大豆粕 | 100倍 | 10セント | 10ドル | 15.0ドル | 30セント | |
| Soybean Oil | シカゴ大豆油 | 60,000倍 | 0.01セント | 6ドル | 15.0ドル | 0.05セント | |
| Rough Rice | シカゴもみ米 | 2,000倍 | 0.5セント | 10ドル | 15.0ドル | 1.5セント | |
| CME | |||||||
| Live Cattle | シカゴ生牛 | 40,000倍 | 0.25セント | 100ドル | 15.0ドル | 0.25セント | |
| Lean Hogs | シカゴ豚肉 | 40,000倍 | 0.25セント | 100ドル | 15.0ドル | 0.25セント | |
| ICE US | |||||||
| Coffee C | NY コーヒー | 37,500倍 | 0.05セント | 18.75ドル | 15.0ドル | 0.1セント | |
| Sugar No.11 | NY 砂糖 | 112,000倍 | 0.01セント | 11.20ドル | 15.0ドル | 0.03セント | |
| Cocoa | NY ココア | 10倍 | 1ドル | 10ドル | 15.0ドル | 3ドル | |
| Cotton No.2 | NY 綿花 | 50,000倍 | 0.01セント | 5ドル | 15.0ドル | 0.06セント | |
| FCOJ-A | オレンジジュース | 15,000倍 | 0.05セント | 7.5ドル | 15.0ドル | 0.2セント | |
| ICE EU | |||||||
| Brent Crude | ブレント原油 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10ドル | 15.0ドル | 0.03ドル | |
| WTI Crude | ICE WTI原油 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10ドル | 15.0ドル | 0.03ドル | |
| Gas Oil | ICE 軽油 | 100倍 | 0.25ドル | 25ドル | 15.0ドル | 0.5ドル | |
| SGX | |||||||
| SICOM RSS3 Rubber | SGX ゴム RSS3 |
5,000倍 | 0.1セント | 5ドル | 15.0ドル | 0.6セント | |
| SICOM TSR20 Rubber | SGX ゴム TSR20 |
5,000倍 | 0.1セント | 5ドル | 15.0ドル | 0.6セント | |
| Fuel Oil 380cst(FB) | SGX重油 | 100倍 | 0.1ドル | 10ドル | 15.0ドル | 0.3ドル | |
| Copper | SGX 銅 | 5倍 | 1ドル | 5ドル | 15.0ドル | 6ドル | |
| Aluminium | SGX アルミ | 5倍 | 0.5ドル | 2.5ドル | 15.0ドル | 6ドル | |
| Zinc | SGX 亜鉛 | 5倍 | 0.5ドル | 2.5ドル | 15.0ドル | 6ドル | |
口座管理料およびシステム利用料
口座管理料、システム利用料は原則無料です。
入出金時手数料
資金の受け払いについては互いの国内銀行口座の振込にて行ないます。
(送金手数料に関しては、ご入金時はお客様負担。出金時は当社負担。)
通貨両替手数料
円をドルに両替、またはドルを円に両替する場合は毎営業日1回、当社の定める適用為替レートにて両替いたします。
ドル(USD)調達金利
当社とお客様との間では円による受け払いを行いますが、本取引ではすべて米ドル建の取引となるため、建玉後の値洗や確定した損益金は米ドル建で発生します。
お客様の口座内の米ドル建資産(値洗、確定損益金、取引手数料の合計)がマイナスの場合は、米ドルで精算するまでの日数に応じた米ドル調達金利が発生します。
米ドル調達金利は、米国Prime rate+1%です。(参考:2010/8/15現在の米国Prime rateは3.25%)

