【海外先物の取扱銘柄】先物取引・商品先物取引ならドットコモディティ

twitter |  Open an Account |  Formula Login |  CFD Login |  Site Map |  お問い合わせ |  Q&A

商品先物のドットコモディティ HOME > ドットコモディティの海外先物 TOP > 海外先物の取扱銘柄

海外先物の取扱銘柄


海外先物の取扱銘柄 

取扱銘柄一覧

銘柄一覧 日本語名 証拠金 換算
( 97.92
ドル)
倍率
(取引
単位)
刻み値 1tick
あたり
損益
手抜け幅
COMEX
金 Gold NY 金 7,040 ドル 689,357 100 0.1ドル 10 ドル 0.3ドル
ミニ金 mini Gold NY ミニ金 3,520 ドル 344,678 50 0.25ドル 12.5 ドル 0.5ドル
マイクロ金 E-micro Gold NY マイクロ金 704 ドル 68,936 10 0.1ドル 1 ドル 0.4ドル
銀 Silver NY 銀 12,375 ドル 1,211,760 5,000 0.5セント 25 ドル 1.0セント
銅 Copper NY 銅 4,070 ドル 398,534 25,000 0.05セント 12.5 ドル 0.15セント
NYMEX
プラチナ(白金) Platinum NY 白金 3,080 ドル 301,594 50 0.1ドル 5 ドル 0.6ドル
パラジウム) Palladium NY パラジウム 4,400 ドル 430,848 100 0.05ドル 5 ドル 0.3ドル
WTI Crude Futures (WTI原油) Light Sweet Crude Oil WTI原油 4,510 ドル 441,619 1,000 0.01ドル 10 ドル 0.03ドル
ミニWTI原油 E-mini
Crude Oil
ミニWTI原油 2,255 ドル 220,810 500 0.025ドル 12.5 ドル 0.05ドル
天然ガス Henry Hub
Natural Gas
天然ガス 2,585 ドル 253,123 10,000 0.1セント 10 ドル 0.3セント
ミニ天然ガス E-mini Natural Gas ミニ天然ガス 646 ドル 63,256 2,500 0.5セント 12.5 ドル 1.0セント
ニューヨーク港酸素混合ガソリン RBOB Gasoline NY ガソリン 5,500 ドル 538,560 42,000 0.01セント 4.2 ドル 0.08セント
ヒーティングオイル Heating Oil NY 暖房油 4,290 ドル 420,077 42,000 0.01セント 4.2 ドル 0.08セント
CBOT
とうもろこし Corn シカゴコーン 2,700 ドル 264,384 5,000 0.25セント 12.5 ドル 0.75セント
小麦 Wheat シカゴ小麦 3,240 ドル 317,261 5,000 0.25セント 12.5 ドル 0.75セント
大豆 Soybeans シカゴ大豆 4,590 ドル 449,453 5,000 0.25セント 12.5 ドル 0.75セント
大豆ミール Soybean Meal シカゴ大豆粕 2,700 ドル 264,384 100 10セント 10 ドル 30セント
大豆油 Soybean Oil シカゴ大豆油 1,688 ドル 165,289 60,000 0.01セント 6 ドル 0.05セント
シカゴもみ米 Rough Rice シカゴもみ米 1,340 ドル 131,213 2,000 0.5セント 10 ドル 1.5セント
CME
シカゴ生牛 Live Cattle シカゴ生牛 1,350 ドル 132,192 40,000 0.025セント 10 ドル 0.025セント
シカゴ豚肉 Lean Hogs シカゴ豚肉 1,418 ドル 138,851 40,000 0.025セント 10 ドル 0.025セント
ICE US
コーヒー Coffee C NY コーヒー 2,750 ドル 269,280 37,500 0.05セント 18.75 ドル 0.1セント
粗糖 Sugar No.11 NY 砂糖 605 ドル 59,242 112,000 0.01セント 11.20 ドル 0.03セント
ココア Cocoa NY ココア 880 ドル 86,170 10 1ドル 10 ドル 3ドル
綿花 Cotton No.2 NY 綿花 1,980 ドル 193,882 50,000 0.01セント 5 ドル 0.06セント
オレンジジュース FCOJ-A オレンジジュース 2,090 ドル 204,653 15,000 0.05セント 7.5 ドル 0.2セント
ICE EU
ブレント原油 Brent Crude ブレント原油 4,800 ドル 470,016 1,000 0.01ドル 10 ドル 0.03ドル
WTI原油 WTI Crude ICE WTI原油 4,700 ドル 460,224 1,000 0.01ドル 10 ドル 0.03ドル
軽油 Gas Oil ICE 軽油 3,150 ドル 308,448 100 0.25ドル 25 ドル 0.5ドル
SGX
SGX ゴム TSR20 TSR20 Rubber SGX ゴム TSR20 770 ドル 75,398 5,000 0.1セント 5 ドル 0.3ドル
SGX ゴム TSR20 RSS3 Rubber SGX ゴム RSS3 770 ドル 75,398 5,000 0.1セント 5 ドル 0.3ドル
SGX 銅 SGX Copper SGX 銅 2,200 ドル 215,424 5 1ドル 5 ドル 3ドル
SGX アルミ SGX Aluminium SGX アルミ 550 ドル 53,856 5 0.5ドル 2.5 ドル 3ドル
SGX 亜鉛 SGX Zinc SGX 亜鉛 550 ドル 53,856 5 0.5ドル 2.5 ドル 3ドル

*証拠金計算の価格基準日:  2013年5月28日
**換算レートの基準日:  2013年4月30日

【2013年5月28日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年5月7日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年5月1日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月30日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月25日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月16日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月10日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細


customer@commodity.co.jp お問い合わせ
楽天株式会社 楽天証券 出資会社


このページの先頭へ