海外先物の取扱銘柄
取扱銘柄一覧
| 銘柄一覧 | 日本語名 | 証拠金 | 円換算 ( 97.92 円 /ドル) |
倍率 (取引 単位) |
刻み値 | 1tick あたり 損益 |
手抜け幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | ||||||||
| Gold | NY 金 | 7,040 ドル | 689,357 円 | 100倍 | 0.1ドル | 10 ドル | 0.3ドル | |
| mini Gold | NY ミニ金 | 3,520 ドル | 344,678 円 | 50倍 | 0.25ドル | 12.5 ドル | 0.5ドル | |
| E-micro Gold | NY マイクロ金 | 704 ドル | 68,936 円 | 10倍 | 0.1ドル | 1 ドル | 0.4ドル | |
| Silver | NY 銀 | 12,375 ドル | 1,211,760 円 | 5,000倍 | 0.5セント | 25 ドル | 1.0セント | |
| Copper | NY 銅 | 4,070 ドル | 398,534 円 | 25,000倍 | 0.05セント | 12.5 ドル | 0.15セント | |
| NYMEX | ||||||||
| Platinum | NY 白金 | 3,080 ドル | 301,594 円 | 50倍 | 0.1ドル | 5 ドル | 0.6ドル | |
| Palladium | NY パラジウム | 4,400 ドル | 430,848 円 | 100倍 | 0.05ドル | 5 ドル | 0.3ドル | |
| Light Sweet Crude Oil | WTI原油 | 4,510 ドル | 441,619 円 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10 ドル | 0.03ドル | |
| E-mini Crude Oil |
ミニWTI原油 | 2,255 ドル | 220,810 円 | 500倍 | 0.025ドル | 12.5 ドル | 0.05ドル | |
| Henry Hub Natural Gas |
天然ガス | 2,585 ドル | 253,123 円 | 10,000倍 | 0.1セント | 10 ドル | 0.3セント | |
| E-mini Natural Gas | ミニ天然ガス | 646 ドル | 63,256 円 | 2,500倍 | 0.5セント | 12.5 ドル | 1.0セント | |
| RBOB Gasoline | NY ガソリン | 5,500 ドル | 538,560 円 | 42,000倍 | 0.01セント | 4.2 ドル | 0.08セント | |
| Heating Oil | NY 暖房油 | 4,290 ドル | 420,077 円 | 42,000倍 | 0.01セント | 4.2 ドル | 0.08セント | |
| CBOT | ||||||||
| Corn | シカゴコーン | 2,700 ドル | 264,384 円 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5 ドル | 0.75セント | |
| Wheat | シカゴ小麦 | 3,240 ドル | 317,261 円 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5 ドル | 0.75セント | |
| Soybeans | シカゴ大豆 | 4,590 ドル | 449,453 円 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5 ドル | 0.75セント | |
| Soybean Meal | シカゴ大豆粕 | 2,700 ドル | 264,384 円 | 100倍 | 10セント | 10 ドル | 30セント | |
| Soybean Oil | シカゴ大豆油 | 1,688 ドル | 165,289 円 | 60,000倍 | 0.01セント | 6 ドル | 0.05セント | Rough Rice | シカゴもみ米 | 1,340 ドル | 131,213 円 | 2,000倍 | 0.5セント | 10 ドル | 1.5セント |
| CME | ||||||||
| Live Cattle | シカゴ生牛 | 1,350 ドル | 132,192 円 | 40,000倍 | 0.025セント | 10 ドル | 0.025セント | |
| Lean Hogs | シカゴ豚肉 | 1,418 ドル | 138,851 円 | 40,000倍 | 0.025セント | 10 ドル | 0.025セント | |
| ICE US | ||||||||
| Coffee C | NY コーヒー | 2,750 ドル | 269,280 円 | 37,500倍 | 0.05セント | 18.75 ドル | 0.1セント | |
| Sugar No.11 | NY 砂糖 | 605 ドル | 59,242 円 | 112,000倍 | 0.01セント | 11.20 ドル | 0.03セント | |
| Cocoa | NY ココア | 880 ドル | 86,170 円 | 10倍 | 1ドル | 10 ドル | 3ドル | |
| Cotton No.2 | NY 綿花 | 1,980 ドル | 193,882 円 | 50,000倍 | 0.01セント | 5 ドル | 0.06セント | |
| FCOJ-A | オレンジジュース | 2,090 ドル | 204,653 円 | 15,000倍 | 0.05セント | 7.5 ドル | 0.2セント | |
| ICE EU | ||||||||
| Brent Crude | ブレント原油 | 4,800 ドル | 470,016 円 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10 ドル | 0.03ドル | |
| WTI Crude | ICE WTI原油 | 4,700 ドル | 460,224 円 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10 ドル | 0.03ドル | |
| Gas Oil | ICE 軽油 | 3,150 ドル | 308,448 円 | 100倍 | 0.25ドル | 25 ドル | 0.5ドル | |
| SGX | ||||||||
| TSR20 Rubber | SGX ゴム TSR20 | 770 ドル | 75,398 円 | 5,000倍 | 0.1セント | 5 ドル | 0.3ドル | |
| RSS3 Rubber | SGX ゴム RSS3 | 770 ドル | 75,398 円 | 5,000倍 | 0.1セント | 5 ドル | 0.3ドル | |
| SGX Copper | SGX 銅 | 2,200 ドル | 215,424 円 | 5倍 | 1ドル | 5 ドル | 3ドル | |
| SGX Aluminium | SGX アルミ | 550 ドル | 53,856 円 | 5倍 | 0.5ドル | 2.5 ドル | 3ドル | |
| SGX Zinc | SGX 亜鉛 | 550 ドル | 53,856 円 | 5倍 | 0.5ドル | 2.5 ドル | 3ドル | |
*証拠金計算の価格基準日: 2013年5月28日
**換算レートの基準日: 2013年4月30日
【2013年5月28日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年5月7日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年5月1日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月30日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月25日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月16日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2013年4月10日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
