【海外先物の取扱銘柄】先物取引・商品先物取引ならオンライン取引No.1のドットコモディティ

twitter |  Open an Account |  Formula Login |  CFD Login |  Site Map |  お問い合わせ |  Q&A

商品先物のドットコモディティ HOME > ドットコモディティの海外先物 TOP > 海外先物の取扱銘柄

海外先物の取扱銘柄


海外先物の取扱銘柄 

取扱銘柄一覧

銘柄一覧 日本語名 証拠金 換算
( 81.19
ドル)
倍率
(取引
単位)
刻み値 1tick
あたり
損益
手抜け幅
COMEX
金 Gold NY 金 10,125 ドル 822,049 100 0.1ドル 10 ドル 0.3ドル
ミニ金 mini Gold NY ミニ金 5,063 ドル 411,065 50 0.25ドル 12.5 ドル 0.5ドル
マイクロ金 E-micro Gold NY マイクロ金 1,013 ドル 82,245 10 0.1ドル 1 ドル 0.4ドル
銀 Silver NY 銀 18,900 ドル 1,534,491 5,000 0.5セント 25 ドル 1.0セント
銅 Copper NY 銅 5,400 ドル 438,426 25,000 0.05セント 12.5 ドル 0.15セント
NYMEX
プラチナ(白金) Platinum NY 白金 3,850 ドル 312,582 50 0.1ドル 5 ドル 0.6ドル
パラジウム) Palladium NY パラジウム 5,225 ドル 424,218 100 0.05ドル 5 ドル 0.3ドル
WTI Crude Futures (WTI原油) Light Sweet Crude Oil WTI原油 6,885 ドル 558,993 1,000 0.01ドル 10 ドル 0.03ドル
ミニWTI原油 E-mini
Crude Oil
ミニWTI原油 3,443 ドル 279,537 500 0.025ドル 12.5 ドル 0.05ドル
天然ガス Henry Hub
Natural Gas
天然ガス 2,700 ドル 219,213 10,000 0.1セント 10 ドル 0.3セント
ミニ天然ガス E-mini Natural Gas ミニ天然ガス 709 ドル 57,564 2,500 0.5セント 12.5 ドル 1.0セント
ニューヨーク港酸素混合ガソリン RBOB Gasoline NY ガソリン 7,763 ドル 630,278 42,000 0.01セント 4.2 ドル 0.08セント
ヒーティングオイル Heating Oil NY 暖房油 6,480 ドル 526,111 42,000 0.01セント 4.2 ドル 0.08セント
CBOT
とうもろこし Corn シカゴコーン 1,688 ドル 137,049 5,000 0.25セント 12.5 ドル 0.75セント
小麦 Wheat シカゴ小麦 3,038 ドル 246,655 5,000 0.25セント 12.5 ドル 0.75セント
大豆 Soybeans シカゴ大豆 3,375 ドル 274,016 5,000 0.25セント 12.5 ドル 0.75セント
大豆ミール Soybean Meal シカゴ大豆粕 1,958 ドル 158,970 100 10セント 10 ドル 30セント
大豆油 Soybean Oil シカゴ大豆油 1,215 ドル 98,646 60,000 0.01セント 6 ドル 0.05セント
シカゴもみ米 Rough Rice シカゴもみ米 1,350 ドル 109,607 2,000 0.5セント 10 ドル 1.5セント
CME
シカゴ生牛 Live Cattle シカゴ生牛 1,620 ドル 131,528 40,000 0.025セント 10 ドル 0.075セント
シカゴ豚肉 Lean Hogs シカゴ豚肉 1,688 ドル 137,049 40,000 0.025セント 10 ドル 0.075セント
ICE US
コーヒー Coffee C NY コーヒー 3,905 ドル 317,047 37,500 0.05セント 18.75 ドル 0.1セント
粗糖 Sugar No.11 NY 砂糖 1,595 ドル 129,498 112,000 0.01セント 11.20 ドル 0.03セント
ココア Cocoa NY ココア 1,375 ドル 111,636 10 1ドル 10 ドル 3ドル
綿花 Cotton No.2 NY 綿花 2,200 ドル 178,618 50,000 0.01セント 5 ドル 0.06セント
オレンジジュース FCOJ-A オレンジジュース 1,518 ドル 123,246 15,000 0.05セント 7.5 ドル 0.2セント
ICE EU
ブレント原油 Brent Crude ブレント原油 5,750 ドル 466,843 1,000 0.01ドル 10 ドル 0.03ドル
WTI原油 WTI Crude ICE WTI原油 5,200 ドル 422,188 1,000 0.01ドル 10 ドル 0.03ドル
軽油 Gas Oil ICE 軽油 4,462 ドル 362,270 100 0.25ドル 25 ドル 0.5ドル
SGX
ゴムRSS3 SICOM RSS3 Rubber SGX ゴム
RSS3
1,560 ドル 126,656 5,000 0.1セント 5 ドル 0.6セント
ゴムTSR20 SICOM TSR20 Rubber SGX ゴム
TSR20
1,560 ドル 126,656 5,000 0.1セント 5 ドル 0.6セント
SGX重油 Fuel Oil 380cst(FB) SGX重油 3,420 ドル 277,670 100 0.1ドル 10 ドル 0.3ドル 
銅 Copper SGX 銅 3,600 ドル 292,284 5 1ドル 5 ドル 6ドル 
大豆ミール Aluminium SGX アルミ 660 ドル 53,585 5 0.5ドル 2.5 ドル 6ドル 
大豆油 Zinc SGX 亜鉛 900 ドル 73,071 5 0.5ドル 2.5 ドル 6ドル 

*証拠金計算の価格基準日:  2012年5月1日
**換算レートの基準日:  2012年4月27日

【2012年05月21日からCBOT取引時間変更】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年05月01日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年04月26日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年04月25日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年04月16日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細


10名様に10万円旅行券!CMEグループ銘柄を取引して旅行券をゲット(3/1 START)
customer@commodity.co.jp お問い合わせ
楽天株式会社 楽天証券 出資会社


このページの先頭へ