海外先物の取扱銘柄
取扱銘柄一覧
| 銘柄一覧 | 日本語名 | 証拠金 | 円換算 ( 81.19 円 /ドル) |
倍率 (取引 単位) |
刻み値 | 1tick あたり 損益 |
手抜け幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | ||||||||
| Gold | NY 金 | 10,125 ドル | 822,049 円 | 100倍 | 0.1ドル | 10 ドル | 0.3ドル | |
| mini Gold | NY ミニ金 | 5,063 ドル | 411,065 円 | 50倍 | 0.25ドル | 12.5 ドル | 0.5ドル | |
| E-micro Gold | NY マイクロ金 | 1,013 ドル | 82,245 円 | 10倍 | 0.1ドル | 1 ドル | 0.4ドル | |
| Silver | NY 銀 | 18,900 ドル | 1,534,491 円 | 5,000倍 | 0.5セント | 25 ドル | 1.0セント | |
| Copper | NY 銅 | 5,400 ドル | 438,426 円 | 25,000倍 | 0.05セント | 12.5 ドル | 0.15セント | |
| NYMEX | ||||||||
| Platinum | NY 白金 | 3,850 ドル | 312,582 円 | 50倍 | 0.1ドル | 5 ドル | 0.6ドル | |
| Palladium | NY パラジウム | 5,225 ドル | 424,218 円 | 100倍 | 0.05ドル | 5 ドル | 0.3ドル | |
| Light Sweet Crude Oil | WTI原油 | 6,885 ドル | 558,993 円 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10 ドル | 0.03ドル | |
| E-mini Crude Oil |
ミニWTI原油 | 3,443 ドル | 279,537 円 | 500倍 | 0.025ドル | 12.5 ドル | 0.05ドル | |
| Henry Hub Natural Gas |
天然ガス | 2,700 ドル | 219,213 円 | 10,000倍 | 0.1セント | 10 ドル | 0.3セント | |
| E-mini Natural Gas | ミニ天然ガス | 709 ドル | 57,564 円 | 2,500倍 | 0.5セント | 12.5 ドル | 1.0セント | |
| RBOB Gasoline | NY ガソリン | 7,763 ドル | 630,278 円 | 42,000倍 | 0.01セント | 4.2 ドル | 0.08セント | |
| Heating Oil | NY 暖房油 | 6,480 ドル | 526,111 円 | 42,000倍 | 0.01セント | 4.2 ドル | 0.08セント | |
| CBOT | ||||||||
| Corn | シカゴコーン | 1,688 ドル | 137,049 円 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5 ドル | 0.75セント | |
| Wheat | シカゴ小麦 | 3,038 ドル | 246,655 円 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5 ドル | 0.75セント | |
| Soybeans | シカゴ大豆 | 3,375 ドル | 274,016 円 | 5,000倍 | 0.25セント | 12.5 ドル | 0.75セント | |
| Soybean Meal | シカゴ大豆粕 | 1,958 ドル | 158,970 円 | 100倍 | 10セント | 10 ドル | 30セント | |
| Soybean Oil | シカゴ大豆油 | 1,215 ドル | 98,646 円 | 60,000倍 | 0.01セント | 6 ドル | 0.05セント | Rough Rice | シカゴもみ米 | 1,350 ドル | 109,607 円 | 2,000倍 | 0.5セント | 10 ドル | 1.5セント |
| CME | ||||||||
| Live Cattle | シカゴ生牛 | 1,620 ドル | 131,528 円 | 40,000倍 | 0.025セント | 10 ドル | 0.075セント | |
| Lean Hogs | シカゴ豚肉 | 1,688 ドル | 137,049 円 | 40,000倍 | 0.025セント | 10 ドル | 0.075セント | |
| ICE US | ||||||||
| Coffee C | NY コーヒー | 3,905 ドル | 317,047 円 | 37,500倍 | 0.05セント | 18.75 ドル | 0.1セント | |
| Sugar No.11 | NY 砂糖 | 1,595 ドル | 129,498 円 | 112,000倍 | 0.01セント | 11.20 ドル | 0.03セント | |
| Cocoa | NY ココア | 1,375 ドル | 111,636 円 | 10倍 | 1ドル | 10 ドル | 3ドル | |
| Cotton No.2 | NY 綿花 | 2,200 ドル | 178,618 円 | 50,000倍 | 0.01セント | 5 ドル | 0.06セント | |
| FCOJ-A | オレンジジュース | 1,518 ドル | 123,246 円 | 15,000倍 | 0.05セント | 7.5 ドル | 0.2セント | |
| ICE EU | ||||||||
| Brent Crude | ブレント原油 | 5,750 ドル | 466,843 円 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10 ドル | 0.03ドル | |
| WTI Crude | ICE WTI原油 | 5,200 ドル | 422,188 円 | 1,000倍 | 0.01ドル | 10 ドル | 0.03ドル | |
| Gas Oil | ICE 軽油 | 4,462 ドル | 362,270 円 | 100倍 | 0.25ドル | 25 ドル | 0.5ドル | |
| SGX | ||||||||
| SICOM RSS3 Rubber | SGX ゴム RSS3 |
1,560 ドル | 126,656 円 | 5,000倍 | 0.1セント | 5 ドル | 0.6セント | |
| SICOM TSR20 Rubber | SGX ゴム TSR20 |
1,560 ドル | 126,656 円 | 5,000倍 | 0.1セント | 5 ドル | 0.6セント | |
| Fuel Oil 380cst(FB) | SGX重油 | 3,420 ドル | 277,670 円 | 100倍 | 0.1ドル | 10 ドル | 0.3ドル | |
| Copper | SGX 銅 | 3,600 ドル | 292,284 円 | 5倍 | 1ドル | 5 ドル | 6ドル | |
| Aluminium | SGX アルミ | 660 ドル | 53,585 円 | 5倍 | 0.5ドル | 2.5 ドル | 6ドル | |
| Zinc | SGX 亜鉛 | 900 ドル | 73,071 円 | 5倍 | 0.5ドル | 2.5 ドル | 6ドル | |
*証拠金計算の価格基準日: 2012年5月1日
**換算レートの基準日: 2012年4月27日
【2012年05月21日からCBOT取引時間変更】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年05月01日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年04月26日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年04月25日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細
【2012年04月16日から適用】海外先物の取扱銘柄詳細

