WEBセミナー「重要指標とコモディティ価格」 開催のお知らせ
| 開催日 | 2009年08月13日 (木) 21:00〜 |
|---|---|
| 会場 | このセミナーの模様は、下記のURLよりご覧いただくことができます。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090813/index.html |
| 内容 | 一口に「重要指標」と言いましてもたくさんの種類があります。 アメリカ経済の一面を表す指標や、コモディティ市場の状態を表す指標などさまざまです。 このセミナーでは、コモディティ市場に影響を与える機会が多いと考えられる指標をいくつか取り上げ、その指標の意味や発表となる時間、また過去にその指標が発表となったときのコモディティ銘柄の値動きなどをお伝えし、今後の指標発表を上手に活用したお取引について考えていきたいと思っております。 皆さんのお取引の参考になれば幸いです。 是非、ご覧下さい! |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 当社スタッフ 吉田 哲 (よしだ さとる) |
| お申込締切 | 受付を終了致しました。 |

![[開設は無料]新規口座開設はこちら](http://www.commodity.co.jp/common/img/btn_first_off.gif)


