WEBセミナー「CFD取引のレバレッジについて」 開催のお知らせ
| 開催日 | 2009年08月20日 (木) 21:00〜 |
|---|---|
| 会場 | セミナーの模様は、下記のURLよりご覧いただくことが出来ます。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090820/index.html |
| 内容 | 今回のセミナーは、「CFD取引のレバレッジ」についてです。 いよいよ来週月曜日(8月24日)よりCFD取引の8つの銘柄にてレバレッジの引き上げが行われます。 【引き上げとなる銘柄】 ・WTI原油スポット ・WTI原油先物 ・ブレント原油スポット ・ブレント原油先物 ・金スポット ・金先物 ・銀スポット ・銀先物 これまで10倍だったレバレッジが25倍になることで、一体どんな変化があるのでしょうか? また、そもそもレバレッジとは何? といった点も含めてご案内させていただきます。 是非、ご覧下さい! |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 当社スタッフ 吉田 哲 (よしだ さとる) |
| お申込締切 | 受付を終了致しました。 |

![[開設は無料]新規口座開設はこちら](http://www.commodity.co.jp/common/img/btn_first_off.gif)


