WEBセミナー「本日夜のコモディティマーケット情報」 開催のお知らせ
| 開催日 | 2009年08月27日 (木) 21:00〜 |
|---|---|
| 会場 | このセミナーの模様は下記のURLよりご覧いただくことができます。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090827/index.html |
| 内容 | 8月27日(木)の夜間立会い時間帯の市況情報をご案内いたします。 よそうかい提供のデイリー・ストラテジーの内容をもとに、 ・原油、金、小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、コーヒーの値動きについてのコメント ・上記銘柄の「強気」・「弱気」の見通し一覧表 ・重要指標やコモディティ関連の統計発表の注目度、事前予想、強気弱気シナリオの一覧表 などを、お話しいたします。 是非、ご覧下さい! |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 当社スタッフ 吉田 哲 (よしだ さとる) |
| お申込締切 | 受付を終了致しました。 |





![[開設は無料]新規口座開設はこちら](../../common/img/btn_first_off.gif)
