WEBセミナー「選挙とコモディティ価格Vo.2と、夜間立会い時間帯のマーケット情報」 開催のお知らせ
| 開催日 | 2009年09月01日 (火) 21:00〜 |
|---|---|
| 会場 | このセミナーの模様は下記のURLよりご覧いただくことができます。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090901/index.html |
| 内容 | WEBセミナー「選挙とコモディティ価格Vo.1(8月18日開催)」の内容を元に、先日行われた第45回衆議院議員選挙を振り返り、今後一ヶ月間の金価格の値動きについて考えます。 後半は「夜間立会い時間帯のマーケット情報」ということで、金、原油、トウモロコシ、大豆、小麦、砂糖、コーヒーの個別銘柄の値動きについて、デイリーストラテジー(よそかい.com提供)の内容を元に解説いたします。 是非、ご覧下さい! WEBセミナー「選挙とコモディティ価格Vo.1」はこちらよりご覧いただくことができます。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090818/index.html |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 当社スタッフ 吉田 哲 (よしだ さとる) |
| お申込締切 | 受付を終了致しました。 |





![[開設は無料]新規口座開設はこちら](../../common/img/btn_first_off.gif)
