WEBセミナー「米雇用統計と金価格について Vo.4と、本日夜のコモディティマーケット情報」 開催のお知らせ
| 開催日 | 2009年09月03日 (木) 21:00〜 |
|---|---|
| 会場 | セミナーの模様は、下記のURLよりご覧いただくことが可能です。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090903/index.html |
| 内容 | 9月4日(金)に控えた米雇用統計の発表を前に、これまで行ってきたセミナー「米雇用統計と金価格について Vo.1・2・3」を振り返ります。2日(水)に発表となったADP雇用者数などの内容を踏まえ、金曜日発表の雇用統計と金価格について考えます。 後半は、後半は「夜間立会い時間帯のマーケット情報」ということで、金、原油、トウモロコシ、大豆、小麦、砂糖、コーヒーの個別銘柄の値動きについて、デイリーストラテジー(よそかい.com提供)の内容を元に解説いたします。 是非、ご覧下さい! 「米雇用統計と金価格について Vo.1」 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090804/index.html 「米雇用統計と金価格について Vo.2」 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090806/index.html 「米雇用統計と金価格について Vo.3」 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/090811/index.html (参考資料) 8月7日(金)の『米雇用統計』発表のときの値動き http://fa.weblogs.jp/futuresanalyst/2009/08/wti-0a76.html |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 当社スタッフ 吉田 哲 (よしだ さとる) |
| お申込締切 | 受付を終了致しました。 |





![[開設は無料]新規口座開設はこちら](../../common/img/btn_first_off.gif)
