WEBセミナー 金(Gold):直近の変動要因の考察
| 開催日 | 2009年11月26日 (木) 22:00〜 |
|---|---|
| 会場 | このセミナーの模様は、下記のURLよりご覧いただくことができます。 http://www.rigoo.net/web_seminar/ondemand_seminar/091126/index.html |
| 内容 | 通常、週2回(火・木)NY市場オープン前の市況情報をお伝えしておりますが、海外市場が休場(サンクスギビングデー)のため、東京市場の市況をお伝えいたします。 26年ぶりの高値更新まであと一歩となった東京金を中心に、注目材料と今後の見通しをご案内いたします。 是非、ご覧下さい! |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | 当社スタッフ 吉田 哲 (よしだ さとる) 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト |
| お申込締切 | 受付を終了致しました。 |





![[開設は無料]新規口座開設はこちら](../../common/img/btn_first_off.gif)
