トレードツール
| トレードツールの特徴 | ".como(ドットコモ)"・フォーミュラ・DNAの3つのツールの特徴を掲載しています。 |
|---|---|
| .como(ドットコモ) | 発注スピードにこだわりたいデイトレーダー向けのツールです。専用ソフトでのお取引になります。 |
| フォーミュラ | 特殊注文やリスク管理など初心者から中上級者まで幅広くご利用いただいているツールです。インターネットの環境があればいつでもどこでもお取引が可能です。 |
| DNA | 発注スピードにこだわったディーリング経験者向けの発注端末。業界初のファーストイン・ファーストアウトの注文形式を採用。(仕切り注文は建玉の古いものから順に決済されます。) |
取扱銘柄
| 貴金属 | 金・金ミニ・銀・白金・パラジウムの銘柄について掲載しています。 |
|---|---|
| 非鉄金属 | アルミニウムの銘柄について掲載しています。 |
| 原油・石油製品 | 原油・ガソリン・灯油の銘柄について掲載しています。 |
| ゴム | ゴムの銘柄について掲載しています。 |
| 穀物 | 大豆・とうもろこし・小豆・コーヒー・粗糖の銘柄について掲載しています。 |
サービス・特典
| チャートソフト | 「フューチャーズアナリスト」という相場情報についてドットコモオリジナルのチャートソフトをご用意しています。 |
|---|---|
| 特典 | 口座を開設していただいたすべての方に「商品トレード超入門」をプレゼントしています。 |
規程集
| 規程集 | ドットコモディティでお取引するにあたり規程集を掲載しています。 |
|---|
JavaScriptを有効にしてください。




