- トレードツール

コーヒーはほろ苦く芳しい香りの飲料です。コーヒーは世界各地で生産され、その風土を生かした品種が栽培されています。 栽培種の中でアラビカ種が世界の生産量の70%〜80%を占め、ロブスタ種が20%〜30%となっています。
| アラビカ種 | 品質価値がもっとも高いとされ、低温、高温、多雨、少雨に不適で耐病性が低い | |
|---|---|---|
| 主要生産国 | ブラジル・コロンビア | |
| ロブスタ種 | アラビカに比べ樹勢が強く、栽培しやすい。環境適応性が高い | |
| 主要生産国 | ベトナム・インドネシア | |
中国の需要が増えれば価格上昇の要因となり得ます。
供給面では産地の天候や病虫害によって生産量が大きく変わります。
とくに生育期の干ばつや霜による被害が深刻だった場合には、翌年の減産を見越した価格高騰につながります。
| 取引の種類 | 現物先物取引 | |
|---|---|---|
| 限月 | 6限月(12か月以内の奇数月) | |
| 当月限納会日 | 当月限納会日の属する月の最終営業日の10営業日前 | |
| 立会時間 | 前場:9:00〜11:00 | |
| 後場:13:00〜15:00 | ||
| 取引単位 | アラビカ:3,450kg(1枚) | |
| ロブスタ:5,000kg(1枚) | ||
| 呼値とその値段 | アラビカ:1袋(69kg)10円 ※10円の値動きで500円の差損益になります。 |
|
| ロブスタ:100kg 10円 ※10円の値動きで500円の差損益になります。 | ||
| トレードツール | ||



