A-F
| Access(アクセス) | "ニューヨーク商業取引所(NYMEX)で行なわれているコンピューター化された夜間取引のこと。 |
|---|---|
| API(エー・ピー・アイ) | American Petroleum institute:米国石油協会。APIが毎週水曜日に発表する原油やガソリンの在庫は世界の石油関係者が注目している。 |
| Backwardation(バックワーディション) | 限月間の鞘の状態の一つで「逆鞘(ぎゃくざや)」のこと。 同義語は「逆鞘(ぎゃくざや)」。対義語は「順鞘(じゅんざや)」・「コンタンゴ(Contango)」。 |
| BRENT原油(ブレントげんゆ) | 主に英国領の北海にあるブレント(brent)油田で生産される硫黄分の少ない軽質油のことをいう。 |
| BRENT原油(ブレントげんゆ) | 主に英国領の北海にあるブレント(brent)油田で生産される硫黄分の少ない軽質油のことをいう。
米国のWTI原油や中東産原油とともに、石油市場の主要な油種の一つであり、一般的な価格差は、WTI原油より1ドル安く、中東産原油のOPECバスケットより1ドル高いといわれる。 |
| BRT(ビー・アール・ティー) | BRENT原油の略。 |
| Close(クローズ) | 一日の取引における最終値段のことをいう。価格の動向を見るための特に重要な指標であり、特に高値や安値を更新した価格や大台が替わった価格でのCloseとなると、取引のレンジが変わる可能性が強まる。 |
| COMEX(コメックス) | Commodity Exchange"の略で、ニューヨーク商業取引所(NYMEX)内の先物市場のこと。貴金属やエネルギー等の銘柄が取引されている。 |
| Contango(コンタンゴ) | 限月間の鞘の状態の一つで「順鞘(じゅんざや)」のこと。 |
| Correction(コレクション) | 相場が一本調子に上昇したり下落した場合に、それまでの値幅よりも小さく反転することをいう。 |
| delivery(デリバリー) | 現物の受渡しのことで、建玉を反対売買によって決済するのではなく、実際の現物と代金を受渡して決済することをいう。 |
| ECB(イー・シー・ビー) | European Central Bank:欧州中央銀行。 |
| EIA(イー・アイ・エー) | Energy Information Administration:米エネルギー情報局。 |
| EIA(イー・アイ・エー) | Energy Information Administration"の略で、米国石油情報局のこと。毎週水曜日、原油在庫や石油製品在庫などの石油在庫統計および製油所稼働率を発表しており、石油関係者に注目されている。 |
| ETF(イー・ティー・エフ) | "Exchange Traded Fund"の略で、証券取引所に上場されている投資信託のことである。 |
| ETI(イー・ティー・アイ) | Emori Technical Index。江守 哲が独自に開発したオシレーター。 |
| FOMC(エフ・オー・エム・シー) | Federal Open Market Committee"の略で、連邦公開市場委員会のこと。 |
| FRB(エフ・アール・ビー) | Board of Governors of the Federal Reserve System"または"The Federal Reserve Board"の略で、米連邦準備制度理事会のこと。議長1名、副議長1名を含む7名の理事で構成され、米国の中央銀行の機能を果たしている。 |
| FRB議長(エフ・アール・ビーぎちょう) | FRBのリーダーにあたる役職で、米大統領がFRBの7名の理事から指名し上院の承認を経て決定される。 |
G-K
| IAC(アイ・エー・シー) | アフリカ諸国コーヒー機構。1960年に設立し、本部はアイボリーコーストのアビジャンにあり、アフリカのコーヒー生産国25ヶ国が加盟。 |
|---|---|
| ICA(アイ・シー・エー) | 国際コーヒー協定。国連本部で、生産国、消費国が集まりコーヒー価格の安定メカニズムとしての輸出割り当て制度を持つ国際商品協定が、1962年に設立した。 |
| IMF(アイ・エム・エフ) | "International Monetary Fund"の略で、国際通貨基金のこと。 |
| IOM大豆(アイ・オー・エムだいず) | インディアナ、オハイオ、ミシガンの3州で生産される米国産黄大豆のこと。 |
| ISO(アイ・エス・オー) | 国際砂糖機構。 |
| JPY(ジェイ・ピー・ワイ) | 日本円の表記方法である。
「Japanese Yen」、「YEN」、「¥」も用いられるが、為替市場の慣行では「JPY」が一般的となっている。 |
| Kelther's Channel(ケルトナーズ チャンネル) | 売買指標の一つで、チェスター W. ケルトナーによって開発されたものである。 |
L-P
| LME(エル・エム・イー) | "London Metal Exchange"の略で、ロンドン金属取引所のこと。 |
|---|---|
| Long(ロング) | 買い注文や買い玉、現物の買い持ちのことをいう。対義語は「ショート(Short)」。 |
| Low(ロー) | 一日の取引の中で成立したもっとも安い値段のことで、価格の動向を見るための重要な指標である。 |
| MACD(エム・エイ・シー・ディー) | テクニカル分析のオシレーター系売買指標の一つ。 |
| NYCE(エヌ・ワイ・シー・イー) | New York Cotton Exchangeの略。ニューヨーク綿花取引所。 |
| NYMEX(ナイメックス) | "New York Mercantile Exchange"の略で、ニューヨーク商業取引所のこと。ニューヨーク・マーカンタイル取引所とも訳される。 |
| OPEC(オペック) | "Organization of Petroleum Exporting Countries"の略で、石油輸出国機構のこと。 |
| OPECバスケット(オペックばすけっと) | OPECの原油価格の指標。
|
| Open(オープン) | 一日の取引における最初の値段のことで、価格の動向を見るための重要な指標である。また、期間は1日間だけではなく、午前と午後、1週間、1ヶ月単位などでも使用される。 |
| PGM(ピー・ジー・エム) | "Platinum Group Metal"の略で、白金族ともいう。具体的には6種類ありプラチナ(Pt)・パラジウム(Pd)・ロジウム(Rh)・ルテニウム(Ru)・イリジウム(Ir)・オスミウム(Os)がこれにあたる。 |
Q-U
| RBOB ガソリン(アール・ボブ がそりん) | "Reformulated gasoline Blendstock for Oxygen Blending"の略で、NY市場で取引されているガソリンの銘柄、含酸素改質ガソリン基材を指す。 |
|---|---|
| RSI(アール・エス・アイ) | テクニカル分析のオシレーター系売買指標の一つ。
"Relative Strength Index"の略で、「相対力指数(そうたいりょくしすう)」という名称も一般的になっている。 |
| RSS(アール・エス・エス) | シートゴム。Ribbed Smoked Sheetの略。ゴム樹から採取したゴム液を凝固させ、シート上に圧延したものを燻煙して仕上げる。天然ゴムの代表品種で、最上級1X号から以下1号、2号、3号、4号、5号までの6等級に格付けされる。 |
| Settlemet(セツルメント) | 帳入値段のこと。 日本では、通常、大引けの値段が用いられる。 NYMEX等では、通常、最終約定値段とその直前の約定値段の平均となる。 |
| SIR(エス・アイ・アール) | Standard Indonesian Rubberの略。インドネシア産のTSラバー。 |
| Short(ショート) | 売り注文や売り玉のことをいう。対義語は「Long(ロング)」。 |
| SMR(エス・エム・アール) | Standard Malaysian Rubberの略。マレーシア産のTSラバー。 |
| SSR(エス・エス・アール) | Specified Singapore Rubberの略。シンガポール産のTSラバー。 |
| STC(エス・ティー・シー) | ストキャスティクスの頁参照。 |
| stop buy(ストップ バイ) | 損失の拡大や利益の目減りを防ぐ目的で事前に執行しておくストップ注文を「ストップロス・オーダー」というが、特に売り玉の「ストップロス・オーダー」について、売買の別は"買い"となるため「ストップバイ・オーダー」ということもある。 |
| Tocom(トコム) | "The Tokyo Commodity Exchange"の略で、「東京工業品取引所(とうきょうこうぎょうひんとりひきじょ)」のこと。 |
| Ultimate Oscillator(アルティメット オシレーター) | 売買指標の一つで、ラリー・ウィリアムズ氏が考案したオシレーター系指標。 |
V-Z
| volatility(ボラティリティ) | 価格変動の平均値のことで、一般的には1日の価格変動の標準偏差を年率換算して表される。 |
|---|---|
| volume(ボリューム) | 出来高のこと。
成立した売買約定の数量のことで、売買高とは区別する。 |
| WTI原油(ダブリュー・ティー・アイ原油) | West Texas Intermediate"の略で、米国のテキサス州で産出される原油のことをいう。 |
| XAU(エックス・エイ・ユー) | フィラデルフィア取引所に上場されている北米金銀鉱山株価指数のこと。 |
| yield(イールド) | 投資に対する年間収益を%で表示したものをいう。 |
| Zurich Cantonal Bank(チューリッヒ セントラル バンク) | チューリッヒ州立銀行のことで、1870年に設立。地域経済における銀行業務を目的に設立され、現在、スイスの州立銀行の中では最大規模となっている。2007年5月、PGM(白金族)によるETFの取扱を開始している。 |



