|
『経済指標カレンダー』では、今後の重要な経済指標の発表予定と事前予想をお伝えしています。 |
『ワクワクドキドキする!』これまでに特集した重要指標の事前予想・結果発表はこちら
| 日時 | 曜日 | 発表時刻 (日本時間) |
経済指標 | 詳しく知る |
|---|---|---|---|---|
| 2011年9月15日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年9月14日 | 水 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年9月14日 | 水 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年9月8日 | 木 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年9月2日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計数 |
|
| 2011年8月26日 | 金 | 21:30 | 米GDP2011年第2四半期改定値 |
|
| 2011年8月18日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年8月17日 | 水 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年8月12日 | 金 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年8月11日 | 木 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年8月5日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年7月29日 | 木 | 21:30 | 米GDP2011年第2四半期速報値 |
|
| 2011年7月15日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年7月14日 | 木 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年7月14日 | 木 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年7月12日 | 火 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年7月8日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年6月24日 | 金 | 21:30 | 米GDP2011年第1四半期確定値 |
|
| 2011年6月15日 | 水 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年6月14日 | 火 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年6月14日 | 火 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年6月9日 | 木 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年6月3日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年5月26日 | 木 | 21:30 | 米GDP2011年第1四半期改定値 |
|
| 2011年5月13日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年5月12日 | 木 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年5月12日 | 木 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年5月11日 | 水 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年5月6日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年4月28日 | 木 | 21:30 | 米GDP2010年第1四半期速報値 |
|
| 2011年4月15日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年4月13日 | 木 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年4月13日 | 水 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年4月12日 | 火 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年4月1日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年3月25日 | 金 | 21:30 | 米GDP2010年第4四半期確定値 |
|
| 2011年3月17日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年3月16日 | 水 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年3月11日 | 金 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年3月10日 | 木 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年3月4日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年2月25日 | 金 | 22:30 | 米GDP2010年第4四半期速報値 |
|
| 2011年2月17日 | 木 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年2月16日 | 水 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年2月15日 | 火 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年2月11日 | 金 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年2月4日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2011年1月28日 | 金 | 22:30 | 米GDP2010年第4四半期速報値 |
|
| 2011年1月14日 | 金 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2011年1月14日 | 金 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2011年1月13日 | 木 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2011年1月13日 | 木 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2011年1月7日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年12月22日 | 水 | 22:30 | 米GDP2010年第3四半期確定値 |
|
| 2010年12月15日 | 水 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年12月14日 | 火 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年12月14日 | 火 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年12月10日 | 金 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年12月3日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年11月23日 | 火 | 22:30 | 米GDP2010年第3四半期・改定値 |
|
| 2010年11月17日 | 水 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年11月16日 | 火 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年11月15日 | 月 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年11月10日 | 水 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年10月5日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年10月29日 | 金 | 21:30 | 米GDP2010年第3四半期・速報値 |
|
| 2010年10月15日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年10月15日 | 金 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年10月14日 | 金 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年10月14日 | 木 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年10月8日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年9月30日 | 木 | 21:30 | 米GDP2010年第2四半期・確定値 |
|
| 2010年9月17日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年9月16日 | 木 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年9月14日 | 火 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年9月9日 | 木 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年9月3日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年8月23日 | 金 | 21:30 | 米GDP2010年第2四半期改定値 |
|
| 2010年8月17日 | 火 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年8月13日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年8月13日 | 金 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年8月11日 | 水 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年8月06日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年7月30日 | 金 | 21:30 | 米GDP2010年第2四半期速報値 |
|
| 2010年7月16日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年7月15日 | 火 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年7月14日 | 水 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年7月13日 | 火 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年7月2日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年6月25日 | 金 | 21:30 | 米GDP2010年第1四半期確定値 |
|
| 2010年6月17日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年6月16日 | 水 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年6月11日 | 金 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年6月10日 | 木 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年6月4日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年5月27日 | 木 | 21:30 | 米GDP2010年代1四半期改定値 |
|
| 2010年5月19日 | 水 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年5月18日 | 火 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年5月14日 | 金 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年5月12日 | 水 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年5月7日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年4月30日 | 金 | 21:30 | 米GDP2010年第1四半期速報値 |
|
| 2010年4月22日 | 木 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年3月14日 | 水 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年4月14日 | 水 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年3月13日 | 火 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年4月2日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年3月26日 | 金 | 21:30 | 米GDP2009年第4四半期確定値 |
|
| 2010年3月18日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年3月17日 | 水 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年3月12日 | 金 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年3月11日 | 木 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年3月5日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年2月26日 | 金 | 22:30 | 米GDP2009年第4四半期改定値 |
|
| 2010年2月19日 | 金 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年2月18日 | 木 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年2月12日 | 金 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年2月10日 | 水 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年2月5日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2010年1月29日 | 金 | 22:30 | 米GDP2009年第4四半期速報値 |
|
| 2010年1月20日 | 水 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2010年1月15日 | 金 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2010年1月14日 | 木 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2010年1月12日 | 火 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2010年1月8日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2009年12月22日 | 火 | 22:30 | 米GDP2009年第3四半期・確定値 |
|
| 2009年12月16日 | 水 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2009年12月15日 | 火 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2009年12月11日 | 金 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2009年12月10日 | 木 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2009年12月4日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2009年11月24日 | 火 | 22:30 | 米GDP2009年第3四半期・改訂値 |
|
| 2009年11月18日 | 水 | 22:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2009年11月17日 | 火 | 22:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2009年11月16日 | 月 | 22:30 | 米小売売上高 |
|
| 2009年11月13日 | 金 | 22:30 | 米貿易収支 |
|
| 2009年11月6日 | 金 | 22:30 | 米雇用統計 |
|
| 2009年10月29日 | 木 | 21:30 | 米GDP第3四半期速報値 |
|
| 2009年10月20日 | 木 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2009年10月15日 | 木 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2009年10月14日 | 水 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2009年10月9日 | 金 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2009年10月2日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2009年9月30日 | 水 | 21:30 | 米GDP第2四半期・確定値 |
|
| 2009年9月16日 | 水 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2009年9月15日 | 火 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2009年9月15日 | 火 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2009年9月10日 | 火 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2009年9月4日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
| 2009年8月27日 | 木 | 21:30 | 米GDP第2四半期・改定値 |
|
| 2009年8月18日 | 火 | 21:30 | 米生産者物価指数 |
|
| 2009年8月14日 | 金 | 21:30 | 米消費者物価指数 |
|
| 2009年8月13日 | 木 | 21:30 | 米小売売上高 |
|
| 2009年8月12日 | 水 | 21:30 | 米貿易収支 |
|
| 2009年8月07日 | 金 | 21:30 | 米雇用統計 |
|
これ以上カンタンに書けない!重要な経済指標で商品の値段が動くワケ Publication
重要な経済指標は、今後、景気が良くなるのか悪くなるのか占う目安になります。
ところで、景気が良くなるか悪くなるかで、どうして商品の値段が上がったり下がったりするのかご存知でしょうか。
そもそも、どうして景気の良し悪しで原油や金の値段が上下するの?
商品の価格は、さまざまな要因で上下します。
日本では、江戸時代に「風が吹くと桶屋が儲かる」という言葉が生まれました。
ところで、どうして「風が吹く」と「桶屋が儲かる」のか知っていますか。
江戸時代に生まれたの言葉で、最も一般的な理由は次の通りです。
…さまざまな要因が、ドミノのようにつながっています。
実際の商品価格の値動きも、本来は、さまざまな要因で上下するのですが、重要な経済指標をこの関係に喩えてみると「発表によって、強烈な突風が吹くことが多い」ということです。
特に、事前予想と発表内容がまるっきり違うことも珍しくないことから、値段が大きく動く原因になるのです。
さて、重要な経済指標が市場にとってどのようなものかイメージしながら、もうすぐ発表される重要な経済指標について見てみましょう。

![[開設は無料]新規口座開設はこちら](http://www.commodity.co.jp/common/img/btn_first_off.gif)



