- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
商品先物を学ぶ
慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。
日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを統括。
金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。
独自の為替予測によるレポートを配信、セミナー講師、コンサルティングをつとめている。著書に『FX ボリンジャーバンド常勝のワザ』、『FXデイトレシステム投資術』、『ど素人がわかるFXチャート&経済指標の本』、『金融占星術入門』他、内外専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。
山中 康司 氏
テクニカル分析をはじめとしたマーケット分析に造詣が深い山中康司氏による、楽天証券の商品先物取引ツール「Formula(フォーミュラ)」の画面を利用したテクニカル分析の基礎をお伝えする動画です。
ぜひ、ご参考にしていただき、情報収集・お取引にお役立てください。
動画名 | 再生時間 | 視聴 | 資料 |
---|---|---|---|
テクニカル分析とは | 12:47 | 視聴する | 資料のダウンロード |
移動平均線 | 16:21 | 視聴する | 資料のダウンロード |
エンベロープ・ボリンジャーバンド | 14:24 | 視聴する | 資料のダウンロード |
一目均衡表 | 15:29 | 視聴する | 資料のダウンロード |
パラボリック | 6:34 | 視聴する | 資料のダウンロード |
HLバンド | 10:06 | 視聴する | 資料のダウンロード |
動画名 | 再生時間 | 視聴 | 資料 |
---|---|---|---|
出来高、取組高、出来高系指標 | 20:25 | 視聴する | 資料のダウンロード |
サイコロジカルライン | 13:14 | 視聴する | 資料のダウンロード |
ストキャスティクス | 13:28 | 視聴する | 資料のダウンロード |
ウィリアムズ系指標 | 18:12 | 視聴する | 資料のダウンロード |
MACD | 09:45 | 視聴する | 資料のダウンロード |
モメンタム、ROC | 08:11 | 視聴する | 資料のダウンロード |
乖離率 | 07:21 | 視聴する | 資料のダウンロード |
DMI | 12:49 | 視聴する | 資料のダウンロード |
RCI | 09:24 | 視聴する | 資料のダウンロード |
動画名 | 再生時間 | 視聴 | 資料 |
---|---|---|---|
カギ足、練行足、親値足 | 17:45 | 視聴する | 資料のダウンロード |
ポイント&フィギュア | 14:23 | 視聴する | 資料のダウンロード |
チャートパターン | 11:35 | 視聴する | 資料のダウンロード |
トレンドライン | 11:00 | 視聴する | 資料のダウンロード |
フィボナッチツール | 12:51 | 視聴する | 資料のダウンロード |
スプレッドチャート | 09:29 | 視聴する | 資料のダウンロード |
テクニカル分析の組み合わせ | 15:50 | 視聴する | 資料のダウンロード |
テクニカル分析の組み合わせ 宿題の回答 | 08:43 | 視聴する | 資料のダウンロード |
動画名 | 再生時間 | 視聴 | 資料 |
---|---|---|---|
「相場と天体の不思議な関係」 金融占星術・理論編(1) |
29:18 | 視聴する | 資料のダウンロード |
「相場と天体の不思議な関係」 金融占星術・理論編(2) |
17:19 | 視聴する | 資料のダウンロード |
「相場と天体の不思議な関係」 金融占星術・実践編(為替) |
22:13 | 視聴する | 資料のダウンロード |
「相場と天体の不思議な関係」 金融占星術・実践編(株価) |
10:47 | 視聴する | 資料のダウンロード |
「相場と天体の不思議な関係」 金融占星術・実践編(商品) |
15:30 | 視聴する | 資料のダウンロード |
楽天証券の商品先物取引「ドットコモディティ」 > 商品先物を学ぶ > テクニカル分析の基礎